según CMA con datos de las 17.30
| Entity Name | CPD (%) | |
|---|---|---|
| Greece | 80.29 | |
| Venezuela | 50.46 | |
| Portugal | 47.71 | |
| Ireland | 47.30 | |
| Pakistan | 45.17 | |
| Argentina | 35.14 | |
| Ukraine | 28.76 | |
| Lebanon | 22.37 | |
| Vietnam | 21.76 | |
| Dubai/Emirate of | 21.22 |
Los CDS soberanos que más han mejorado hoy
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
Finland | 35.03 | -7.07 | -2.67 | 3.10 |
Thailand | 130.36 | -6.73 | -9.41 | 11.13 |
Spain | 258.43 | -6.15 | -16.94 | 20.76 |
Austria | 61.19 | -5.83 | -3.79 | 5.40 |
Belgium | 141.11 | -5.56 | -8.30 | 11.95 |
Malaysia | 89.08 | -5.27 | -4.96 | 7.75 |
Italy | 169.97 | -4.34 | -7.71 | 14.14 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 61.40 | -4.02 | -2.57 | 5.42 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada