| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Belgium | 157.81 | -9.47 | -16.51 | 13.29 |
| Austria | 67.84 | -7.40 | -5.42 | 5.97 |
| Italy | 190.04 | -6.61 | -13.46 | 15.75 |
| Portugal | 818.39 | -6.48 | -56.68 | 49.94 |
| Hungary | 280.66 | -6.05 | -18.06 | 18.39 |
| France | 87.17 | -5.82 | -5.38 | 7.64 |
| Ireland | 822.79 | -5.05 | -43.74 | 49.00 |
| Spain | 284.12 | -4.95 | -14.79 | 22.62 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada