14/06/2011 | ||||
BONO | 30 AÑOS | tir | Daily chg | |
ALEM | dbr jul 42 | difer/Alem | 3.58% | |
ESP | 4.70 jul 41 | 240.6 | 5.99% | -7.3 |
ITA | btp sep 40 | 194.7 | 5.53% | -8.1 |
POR | pgb abr 37 | 442.5 | 8.01% | 15.3 |
GRE | ggb sep 40 | 800.5 | 11.58% | 31.9 |
IRL | 0.0 | |||
FRA | oat abr 41 | 45.3 | 4.03% | 0.9 |
BEL | olo 60 mar 41 | 107.3 | 4.65% | -2.0 |
BONO | 10 AÑOS | tir | Daily chg | |
ALEM | jul 21 bund | difer/Alem | 3.01% | |
ESP | 5.50 abr 21 | 244.7 | 5.46% | -6.5 |
ITA | sep 21 btp | 174.9 | 4.76% | -7.9 |
POR | pgb abr 21 | 735.3 | 10.36% | 18.3 |
GRE | ggb jun 20 | 1414.5 | 17.16% | 51.9 |
IRL | irish oct 20 | 814.2 | 11.15% | 7.3 |
FRA | ABR 21 OAT | 36.3 | 3.37% | -0.6 |
BEL | olo 58 sep20 | 100.8 | 4.02% | -4.5 |
BONO | 5 AÑOS | tir | Daily chg | |
ALEM | dbr jul 16 | difer/Alem | 2.28% | |
ESP | 3.25 abr 16 | 238.1 | 4.66% | -6.8 |
ITA | abr 16 btp | 168.1 | 3.96% | -8.8 |
POR | pgb oct 16 | 895.8 | 11.24% | 37.5 |
GRE | ggb jul 16 | 1629.4 | 18.57% | 57.3 |
IRL | irish abr 16 | 960.3 | 11.88% | 17.1 |
FRA | oat abr 16 | 31.1 | 2.59% | -0.4 |
BEL | olo 47 sep 16 | 119.4 | 3.47% | -3.7 |
BONO | 2 AÑOS | tir | Daily chg | |
ALEM | obl152 abr13 | difer/Alem | 1.53% | |
ESP | 2.30 abr 13 | 182.9 | 3.36% | -7.0 |
ITA | btp abr 13 | 132.4 | 2.86% | -8.2 |
POR | pgb sep 13 | 1015.1 | 11.69% | 75.3 |
GRE | ggb may 13 | 2384.5 | 25.38% | 33.3 |
IRL | irish abr 13 | 993.6 | 11.47% | 3.5 |
FRA | oat abr 13 | 11.7 | 1.65% | -3.0 |
BEL | olo50 mar13 | 64.7 | 2.18% | -5.4 |
martes, 14 de junio de 2011
mejora hoy en el mercado de bonos español a pesar del empeoramiento de los "rescatados"
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada