| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | 59.07 | +5.23 | +2.94 | 5.12 |
| Spain | 338.77 | +5.07 | +16.34 | 25.99 |
| Finland | 47.15 | +4.24 | +1.92 | 4.12 |
| Austria | 78.72 | +3.62 | +2.75 | 6.84 |
| Ireland | 1191.85 | +3.27 | +37.79 | 61.44 |
| Portugal | 1190.79 | +3.23 | +37.21 | 62.10 |
| Germany | 56.57 | +3.20 | +1.75 | 4.96 |
| Belgium | 192.62 | +3.12 | +5.82 | 15.88 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada