Primer semestre 2011: las mayores subidas bursátiles de 3 índices
MAYORES SUBIDAS DEL IBEX 35
| Compañía | Revalorización |
| Sacyr Vallehermoso | 52,7% |
| Acciona | 39,8% |
| Grifols | 37,9% |
| Gas Natural-Fenosa | 26,2% |
| Mapfre | 24,9% |
| CaixaBank | 20,4% |
| Ferrovial | 19,9% |
| OHL | 18,8% |
| Endesa | 18,0% |
| Repsol | 16,3% |
| Iberdrola Renovables | 16,0% |
| BME | 15,8% |
| Abengoa | 15,2% |
| REE | 14,7% |
| Bankinter | 14,6% |
MAYORES SUBIDAS DEL EUROSTOXX 50
| Compañía | Revalorización |
| Axa | 26,7% |
| Enel | 20,6% |
| Alstom | 19,5% |
| ING | 18,2% |
| Saint Gobain | 17,1% |
| Sanofi-Aventis | 16,4% |
| Repsol | 16,3% |
| BMW | 15,6% |
| BASF | 13,8% |
| BNP Paribas | 13,3% |
| Crédit Agricole | 11,7% |
| Deutsche Telekom | 10,4% |
| SAP | 9,8% |
| Allianz | 9,6% |
| Danone | 9,3% |
MAYORES SUBIDAS DEL DOW JONES
| Compañía | Revalorización |
| American Express | 21,9% |
| IBM | 18,9% |
| Pfizer | 18,6% |
| Caterpillar | 16,0% |
| United Tech | 14,5% |
| Chevron | 14,1% |
| Boeing | 13,8% |
| Exxon Mobil | 12,2% |
| 3M | 12,0% |
| McDonalds | 11,6% |
| DuPont | 9,2% |
| Johnson & Johnson | 7,8% |
| Intel | 7,2% |
| Travelers | 6,0% |
| Alcoa | 6,0% |
Fuente: Invertia.
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada