| Entity Name | CDS | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 2241.72 | 79.41 |
| Venezuela | 1169.17 | 56.63 |
| Portugal | 943.62 | 53.05 |
| Ireland | 843.63 | 48.91 |
| Pakistan | 899.40 | 47.74 |
| Argentina | 768.29 | 42.93 |
| Ukraine | 528.88 | 30.97 |
| Spain | 364.15 | 27.04 |
| Italy | 353.46 | 26.49 |
| Hungary | 403.82 | 24.83 |
Datos de las 17.30
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada