Hoy incluyo, además de la lista CMA, los CDS soberanos que más han bajado y subido desde el cierre de ayer
Highest Default Probabilities
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
| Greece | 1786.53 | 75.32 |
| Venezuela | 1087.20 | 54.21 |
| Pakistan | 1040.60 | 53.63 |
| Portugal | 899.15 | 51.87 |
| Ireland | 790.39 | 47.31 |
| Argentina | 759.19 | 42.75 |
| Ukraine | 538.88 | 31.93 |
| Hungary | 409.55 | 25.27 |
| Vietnam | 384.52 | 25.20 |
| Spain | 331.66 | 25.19 |
Sovereign Tighteners
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
| Peru | 149.91 | -12.32 | -21.07 | 10.05 |
| Spain | 331.66 | -5.43 | -19.06 | 25.19 |
| Thailand | 141.68 | -5.29 | -7.92 | 11.76 |
| Philippines | 159.12 | -4.90 | -8.20 | 11.46 |
| Belgium | 230.48 | -4.46 | -10.77 | 18.48 |
| France | 149.90 | -4.23 | -6.62 | 12.57 |
| Korea, Republic of | 130.53 | -4.10 | -5.58 | 10.07 |
| Italy | 328.75 | -3.58 | -12.20 | 25.08 |
Sovereign Wideners
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
| Australia | 81.00 | +13.45 | +9.61 | 6.83 |
| New Zealand | 96.20 | +9.48 | +8.33 | 8.04 |
| Japan | 99.13 | +5.06 | +4.78 | 7.74 |
| Vietnam | 384.52 | +2.52 | +9.44 | 25.20 |
| Saudi Arabia | 104.81 | +2.48 | +2.54 | 7.04 |
| Finland | 62.83 | +1.93 | +1.19 | 5.37 |
| Russia | 183.41 | +1.82 | +3.29 | 12.18 |
| Bahrain | 258.58 | +1.49 | +3.80 | 16.57 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada