Datos de las 13.30 de un mercado sin apenas cruces ni volumen
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
Greece | 8362.06 | 93.72 |
Portugal | 1076.60 | 60.73 |
Pakistan | 990.28 | 50.90 |
Argentina | 947.50 | 49.84 |
Venezuela | 943.88 | 49.57 |
Ireland | 710.00 | 46.07 |
Ukraine | 842.06 | 44.83 |
Egypt | 632.49 | 36.31 |
Hungary | 609.86 | 35.12 |
Italy | 473.50 | 34.20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada