sábado, 31 de diciembre de 2011
Los 10 índices bursátiles más y menos rentables del mundo en 2011
En su propia divisa
Por si alguien tiene dudas de a qué país representa cada índice:
Las 10 bolsas más rentables del mundo en 2011 son:
Y las 10 menos rentables:
Por último, este es el ránking para un inversor en Euros:
Por si alguien tiene dudas de a qué país representa cada índice:
Las 10 bolsas más rentables del mundo en 2011 son:
VENEZUELA +79.13%
MONGOLIA + 46.94%
ZAMBIA + 26.21%
JAMAICA + 11.82%
BOTSWANA + 8.70%
USA (D. Jones)+5.53%
FILIPINAS + 4.07%
INDONESIA + 3.20%
QATAR + 1.12%
MALASIA + 0.78%
CHIPRE - 71.95%
GRECIA - 51.88%
EGIPTO - 49.28%
UCRANIA - 40.30%
KAZAJISTÁN - 35.65%
AUSTRIA - 34.87%
ESLOVENIA - 30.67%
ARGENTINA - 30.11%
NIGERIA - 30.02%
PORTUGAL - 27.60%
Por último, este es el ránking para un inversor en Euros:
Los 25 valores de la cartera bursátil de Warren Buffet al cierre de 2011
(números aproximados)
Valor | Número de acciones en millones | % de su cartera | % participación en la compañía cotizada | |
Coca-Cola (KO) | 200.0 | 21.60% | 8.73% | |
Wells Fargo (WFC) | 320.0 | 19.56% | 6.51% | |
American Express (AXP) | 151.6 | 12.28% | 12.67% | |
Procter & Gamble (PG) | 79.1 | 9.83% | 2.74% | |
Kraft Foods Inc. (KFT) | 106.7 | 6.34% | 6.02% | |
Johnson & Johnson (JNJ) | 23.9 | 3.06% | 1.55% | |
Wal-Mart (WMT) | 39.0 | 4.26% | 1.1% | |
Wesco Financial Corp. (WSC) | 5.7 | 4.32% | 80.1% | |
ConocoPhillips (COP) | 34.2 | 3.43% | 1.93% | |
US Bancorp (USB) | 69.0 | 3.51% | 3.59% | |
Washington Post Co. (WPO) | 1.7 | 1.51% | 20.46% | |
Moody's Corp. (MCO) | 30.8 | 1.80% | 12.31% | |
M&T Bank Corp. (MTB) | 5.6 | 0.87% | 4.48% | |
Costco (COST) | 4.3 | 0.51% | 0.99% | |
USG Corp. (USG) | 17.1 | 0.58% | 16.6% | |
Torchmark Corp. (TMK) | 2.8 | 0.30% | 3.53% | |
General Electric (GE) | 7.8 | 0.28% | 0.07% | |
Sanofi-Aventis (SNY) | 3.9 | 0.29% | 4.68% | |
United Parcel Service, Inc. (UPS) | 1.4 | 0.18% | 0.14% | |
GlaxoSmithKline (GSK) | 1.5 | 0.11% | 0.06% | |
Ingersoll-Rand (IR) | 5.6 | 0.39% | 0.20% | |
Exxon Mobil (XOM) | 0.4 | 0.06% | 0.01% | |
Gannett Co., Inc. (GCI) | 1.7 | 0.06% | 0.73% | |
Comdisco Holding Co. Inc. (CDCO.OB) | 1.5 | 0.03% | 38.18% | |
Bank of New York Mellon Corp. (BK) | 5.6 | 0.39% | 0.14% | |
viernes, 30 de diciembre de 2011
10 valores del €stoxx50 que han perdido más de la tercera parte de su valor en 2011
| | Schneider | -64,22 | |
Uncredito | -58,53 | ||
Soc.Generale | -57,90 | ||
Mittal-Steel | -50,46 | ||
Nokia | -45,79 | ||
RWE | -45,58 | ||
Carrefour | -44,06 | ||
BNP | -37,33 | ||
Intesa-S.Paolo | -36,26 | ||
DAIGn | Daimler | -33,14 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


