Datos de las 13.30 - España 26.86%
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
Greece | 6016.40 | 83.76 |
Portugal | 1367.35 | 68.54 |
Venezuela | 867.39 | 46.02 |
Pakistan | 861.98 | 45.64 |
Ukraine | 823.69 | 43.51 |
Argentina | 785.00 | 43.09 |
Ireland | 596.91 | 40.24 |
Hungary | 582.23 | 33.26 |
Egypt | 575.29 | 33.09 |
Italy | 397.58 | 29.19 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada