Datos de las 13.30 - España 26.74%
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
Greece | 6059.17 | 83.71 |
Portugal | 1337.88 | 67.95 |
Venezuela | 853.78 | 45.47 |
Pakistan | 845.63 | 44.99 |
Ukraine | 816.43 | 43.21 |
Argentina | 760.82 | 42.06 |
Ireland | 588.13 | 39.77 |
Hungary | 569.91 | 32.67 |
Egypt | 566.46 | 32.66 |
Italy | 398.89 | 29.30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada