Datos de las 13.30 - Sigue la mejora
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
Greece | 6322.77 | 85.79 |
Portugal | 1337.94 | 67.89 |
Venezuela | 853.17 | 45.43 |
Pakistan | 854.09 | 45.34 |
Ukraine | 823.54 | 43.47 |
Argentina | 775.00 | 42.63 |
Ireland | 580.37 | 39.35 |
Hungary | 569.70 | 32.64 |
Egypt | 564.90 | 32.57 |
Italy | 390.40 | 28.74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada