Datos de las 13.30 -
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 17810.00 | 94.56 |
| Portugal | 1115.26 | 60.80 |
| Pakistan | 838.82 | 44.30 |
| Argentina | 798.17 | 43.12 |
| Venezuela | 762.85 | 41.35 |
| Ukraine | 772.83 | 41.06 |
| Ireland | 566.69 | 38.22 |
| Egypt | 605.68 | 34.10 |
| Hungary | 510.68 | 29.52 |
| Italy | 387.48 | 28.29 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Russia | 187.50 | -3.44 | -6.67 | 12.13 |
| Bahrain | 384.58 | -3.13 | -12.42 | 23.25 |
| New Zealand | 70.36 | -3.06 | -2.22 | 5.94 |
| Czech Republic | 126.70 | -2.86 | -3.74 | 8.37 |
| Finland | 67.24 | -2.82 | -1.95 | 5.64 |
| Netherlands | 98.67 | -2.31 | -2.33 | 8.16 |
| Morocco | 247.50 | -2.30 | -5.83 | 15.66 |
| Lithuania | 279.39 | -2.29 | -6.54 | 17.53 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
Greece | 17810.00 | +5.86 | +985.14 | 94.56 |
Venezuela | 762.85 | +1.19 | +8.96 | 41.35 |
Hong Kong | 69.50 | +0.60 | +0.42 | 5.85 |
Lebanon | 482.50 | +0.54 | +2.61 | 28.25 |
Peru | 144.62 | +0.13 | +0.19 | 9.52 |
Israel | 190.42 | +0.12 | +0.23 | 12.34 |
Egypt | 605.68 | +0.11 | +0.68 | 34.10 |
Argentina | 798.17 | +0.11 | +0.84 | 43.12 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada