jueves, 31 de enero de 2013
miércoles, 30 de enero de 2013
martes, 29 de enero de 2013
3 indicadores de la mala salud económica española en máximos
Misery index, Desempleo y morosidad
A esto se suma la mayor profundidad de la recesión de la que advierte el último dato del PIB trimestral:
Deuda en máximosY los problemas del sector inmobiliario
Eso sí, la bolsa lleva meses subiendo
lunes, 28 de enero de 2013
Tipos de interés en el mundo y movimientos en 2011 y 2012
Global Central Bank Interest Rate Monitor
(Last updated: 24 Jan. 2013)
Fuente: www.centralbanknews.info
(Last updated: 24 Jan. 2013)
| COUNTRY | RATE | DATE | YTD | 2012 | 2011 |
| ALBANIA | 4.00% | 0 | -75 | -25 | |
| ANGOLA | 10.25% | 0 | -25 | 0 | |
| ARGENTINA | 9.00% | 0 | 0 | 0 | |
| ARMENIA | 8.00% | 0 | 0 | 75 | |
| AUSTRALIA | 3.00% | 0 | -125 | -50 | |
| AZERBAIJAN | 5.00% | 0 | -25 | 225 | |
| BAHAMAS | 4.50% | 0 | 0 | -75 | |
| BAHRAIN | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
| BANGLADESH | 7.75% | 0 | 0 | 50 | |
| BARBADOS | 3.00% | 0 | 0 | 0 | |
| BELARUS | 30.00% | 0 | -1500 | 3450 | |
| BOTSWANA | 9.50% | 0 | 0 | 0 | |
| BRAZIL | 7.25% | 0 | -375 | 25 | |
| BULGARIA | 0.03% | 0 | -19 | 4 | |
| CANADA | 1.00% | 0 | 0 | 0 | |
| CAPE VERDE | 5.75% | 0 | -150 | 0 | |
| CEN. AFRICAN STS. | 5.75% | 0 | - | - | |
| CHILE | 5.00% | 0 | -25 | 200 | |
| CHINA | 6.00% | 0 | -56 | 75 | |
| COLOMBIA | 4.25% | 0 | -50 | 175 | |
| CONGO DEM. REP. | 6.00% | 0 | - | - | |
| CROATIA | 6.25% | 0 | 0 | 0 | |
| CZECH REPUBLIC | 0.05% | 0 | -70 | 0 | |
| DENMARK | 0.30% | 24-Jan | 10 | -50 | -35 |
| DOMINICAN REPL. | 5.00% | 0 | -175 | 100 | |
| EGYPT | 9.25% | 0 | 0 | 100 | |
| EURO AREA | 0.75% | 0 | -25 | 0 | |
| FIJI | 0.50% | 0 | 0 | -150 | |
| GAMBIA | 12.00% | 0 | -200 | -100 | |
| GEORGIA | 5.25% | 0 | -150 | -50 | |
| GHANA | 15.00% | 0 | 250 | -100 | |
| HONG KONG | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
| HUNGARY | 5.75% | 0 | -125 | 125 | |
| ICELAND | 6.00% | 0 | 125 | 25 | |
| INDIA | 8.00% | 0 | -50 | 225 | |
| INDONESIA | 5.75% | 0 | -25 | -50 | |
| ISRAEL | 1.75% | 0 | -100 | 75 | |
| JAMAICA | 6.25% | 0 | 0 | -50 | |
| JAPAN | 0.10% | 0 | 0 | 0 | |
| JORDAN | 5.00% | 0 | 50 | 25 | |
| KAZAKHSTAN | 5.50% | 0 | -200 | 50 | |
| KENYA | 9.50% | 10-Jan | -150 | -700 | 1200 |
| KUWAIT | 2.00% | 0 | -50 | 0 | |
| LATVIA | 2.50% | 0 | -100 | 0 | |
| MACEDONIA | 3.75% | 0 | -25 | 0 | |
| MALAWI | 25.00% | 0 | 1200 | 0 | |
| MALAYSIA | 3.00% | 0 | 0 | 25 | |
| MAURITIUS | 4.90% | 0 | -50 | 65 | |
| MEXICO | 4.50% | 0 | 0 | 0 | |
| MOLDOVA | 4.50% | 0 | -400 | 0 | |
| MONGOLIA | 13.25% | 0 | -100 | 125 | |
| MOROCCO | 3.00% | 0 | -25 | 0 | |
| MOZAMBIQUE | 9.50% | 0 | -550 | -50 | |
| NAMIBIA | 5.50% | 0 | -50 | 0 | |
| NEW ZEALAND | 2.50% | 0 | 0 | -50 | |
| NIGERIA | 12.00% | 0 | 0 | 550 | |
| NORWAY | 1.50% | 0 | -25 | -25 | |
| PAKISTAN | 9.50% | 0 | -250 | -200 | |
| PERU | 4.25% | 0 | 0 | 125 | |
| PHILIPPINES | 3.50% | 0 | -100 | 50 | |
| POLAND | 4.25% | 9-Jan | -25 | -50 | 100 |
| QATAR | 4.50% | 0 | 0 | -105 | |
| ROMANIA | 5.25% | 0 | -75 | -25 | |
| RUSSIA | 8.25% | 0 | 25 | 25 | |
| RWANDA | 7.50% | 0 | 50 | 100 | |
| SAMOA | 5.00% | 0 | 0 | 0 | |
| SAUDI ARABIA | 2.00% | 0 | 0 | 0 | |
| SERBIA | 11.50% | 17-Jan | 25 | 150 | -175 |
| SIERRA LEONE | 20.00% | 0 | 0 | -300 | |
| SOUTH AFRICA | 5.00% | 0 | -50 | 0 | |
| SOUTH KOREA | 2.75% | 0 | -50 | 75 | |
| SRI LANKA | 7.75% | 0 | 50 | 0 | |
| SWEDEN | 1.00% | 0 | -75 | 50 | |
| SWITZERLAND | 0.25% | 0 | 0 | 0 | |
| TAIWAN | 1.88% | 0 | 0 | 37.5 | |
| TAJIKISTAN | 6.50% | 0 | -330 | 75 | |
| THAILAND | 2.75% | 0 | -50 | 125 | |
| TRINIDAD & TOBAGO | 2.75% | 0 | -25 | -50 | |
| TUNISIA | 3.75% | 0 | 25 | -100 | |
| TURKEY | 5.50% | 0 | -25 | -75 | |
| UAE | 1.00% | 0 | 0 | 0 | |
| UGANDA | 12.00% | 0 | -1100 | 1000 | |
| UKRAINE | 7.50% | 0 | 0 | 0 | |
| UNITED KINGDOM | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
| URUGUAY | 9.25% | 0 | 50 | 225 | |
| USA | 0.25% | 0 | 0 | 0 | |
| UZBEKISTAN | 12.00% | 0 | 0 | -200 | |
| VIETNAM | 9.00% | 0 | -600 | 600 | |
| W. AFRICAN STATES | 4.00% | 0 | -25 | 0 | |
| ZAMBIA | 9.25% | 0 | 25 | - |
Fuente: www.centralbanknews.info
domingo, 27 de enero de 2013
sábado, 26 de enero de 2013
viernes, 25 de enero de 2013
La economía británica se asoma a la recesión mientras empleo y bolsa suben
Es curioso que en la economía británica hay una divergencia entre la fuerza laboral y el comportamiento del PIB que no existe en otros países como España. La divergencia con la bolsa sí es más habitual...
jueves, 24 de enero de 2013
miércoles, 23 de enero de 2013
martes, 22 de enero de 2013
lunes, 21 de enero de 2013
domingo, 20 de enero de 2013
sábado, 19 de enero de 2013
viernes, 18 de enero de 2013
$/¥ en máximos de 2 años y medio
En este nuevo capítulo de la "guerra de divisas" Japón ha conseguido debilitar su moneda lo que supone una gran victoria para un país que basa tanto su crecimiento económico en la exportación
jueves, 17 de enero de 2013
El prolongado descenso en el crecimiento global en una imagen
Como se puede apreciar tras la rápida recuperación iniciada en a comienzos de 2009, desde el segundo trimestre de 2010 la tendencia es clara:
miércoles, 16 de enero de 2013
martes, 15 de enero de 2013
Lista CMA con los 10 emisores estatales con más posibilidad de impago de su deuda
Datos de las 09.30
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 5016.30 | 99.05 |
| Cyprus | 1356.65 | 69.10 |
| Argentina | 1785.08 | 68.63 |
| Pakistan | 869.14 | 45.97 |
| Venezuela | 680.00 | 38.42 |
| Ukraine | 590.71 | 34.34 |
| Illinois/State of | 176.03 | 31.66 |
| Iraq | 500.01 | 29.77 |
| Portugal | 391.68 | 29.28 |
| Egypt | 488.72 | 29.15 |
Adjunto el gráfico de la evolución de los CDS de Chipre, con diferencia el que más ha empeorado en 2013
lunes, 14 de enero de 2013
domingo, 13 de enero de 2013
Comportamiento de los principales índices bursátiles en lo que llevamos de 2013
Italia y España las mejores, la de Shanghai la peor
sábado, 12 de enero de 2013
3 datos de los mercados en la €zona tras el cierre semanal
Lo que han hecho los grandes bancos en bolsa en lo que llevamos de 2013
Cómo estan tras el cierre del viernes las rentabilidades de los bonos a 10 años
Y esto ha hecho el €/$ la última semana
Suscribirse a:
Entradas (Atom)














































