Lista CMA y CDS que más suben y más bajan en el día
Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 4027.80 | 92.16 |
| Argentina | 2138.52 | 73.74 |
| Cyprus | 1068.03 | 60.20 |
| Pakistan | 803.55 | 42.58 |
| Venezuela | 760.63 | 41.43 |
| Ukraine | 600.68 | 34.66 |
| Egypt | 595.00 | 34.04 |
| Portugal | 382.00 | 28.68 |
| Lebanon | 420.00 | 25.64 |
| Iraq | 390.00 | 23.83 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Hungary | 298.80 | -6.18 | -19.70 | 18.93 |
| Morocco | 206.61 | -6.09 | -13.39 | 13.54 |
| Slovenia | 296.03 | -4.90 | -15.26 | 18.78 |
| Iceland | 143.00 | -4.67 | -7.00 | 12.42 |
| Bulgaria | 108.95 | -4.43 | -5.05 | 7.45 |
| Serbia/Republic of | 300.00 | -4.27 | -13.39 | 19.39 |
| California/State of | 65.00 | -2.99 | -2.00 | 13.00 |
| Kingdom of Saudi Arabia | 65.50 | -2.96 | -2.00 | 4.56 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Sweden | 21.99 | +7.25 | +1.49 | 1.92 |
| Norway | 20.17 | +6.16 | +1.17 | 1.76 |
| Iraq | 390.00 | +4.00 | +15.00 | 23.83 |
| Spain | 249.85 | +3.03 | +7.35 | 19.80 |
| Ireland | 159.83 | +2.73 | +4.25 | 13.22 |
| Egypt | 595.00 | +2.59 | +15.00 | 34.04 |
| Italy | 257.25 | +2.43 | +6.10 | 20.35 |
| Malaysia | 83.37 | +2.30 | +1.87 | 7.16 |
El coste de las ayudas al sector financiero español
Fuente: http://www.quiendebeaquien.org/IMG/pdf/Ayudas_pAo_blicas_sector_financiero_espaA_-ol_Diciembre_2012.pdf
Las bolsas USA están en tendencia alcista sí pero, ¿y las del resto del mundo?
Lista CMA de los 10 países con más posibilidad de impago de deuda
Actualizado a las 13.30 del 02/04/2013
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 5032.20 | 98.68 |
| Argentina | 3341.91 | 86.03 |
| Cyprus | 1549.84 | 74.16 |
| Pakistan | 947.20 | 49.72 |
| Venezuela | 749.05 | 41.42 |
| Egypt | 705.00 | 39.33 |
| Ukraine | 600.00 | 34.98 |
| Portugal | 414.87 | 31.01 |
| Iraq | 476.38 | 28.61 |
| Lebanon | 440.00 | 26.98 |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
Entrevista medio fake a Warren Buffett
Qué mejor detalle navideño que traer una entrevista con el Genio de Omaha, pero como no ha sido posible, nos tendremos que conformar con s...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
Con este desafortunado título sumado a una desafortunada portada, Ángel Matute y Miguel Larrañaga presentan un libro serio que es a la vez u...
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...

























