(como pasa con la India, no hay CDS de Túnez, los hay de su banco central pero se toman igual)
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 4875.70 | 99.82 |
| Argentina | 2624.46 | 80.08 |
| Cyprus | 1062.08 | 59.75 |
| Pakistan | 976.77 | 51.03 |
| Venezuela | 695.64 | 39.54 |
| Egypt | 622.36 | 35.85 |
| Ukraine | 517.36 | 31.22 |
| Portugal | 407.83 | 30.88 |
| Iraq | 462.05 | 28.21 |
| Banque Centrale de Tunisie | 406.75 | 25.30 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario