| Rank | Company Name | Revenues ($b) | Profits ($b) | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Royal Dutch Shell | 481.7 | 26.6 |
| 2 | ![]() | Wal-Mart Stores | 469.2 | 17.0 |
| 3 | ![]() | Exxon Mobil | 449.9 | 44.9 |
| 4 | ![]() | Sinopec Group | 428.2 | 8.2 |
| 5 | ![]() | China National Petroleum | 408.6 | 18.2 |
| 6 | ![]() | BP | 388.3 | 11.6 |
| 7 | ![]() | State Grid | 298.4 | 12.3 |
| 8 | ![]() | Toyota Motor | 265.7 | 11.6 |
| 9 | ![]() | Volkswagen | 247.6 | 27.9 |
| 10 | ![]() | Total | 234.3 | 13.7 |
Las compañías con más ingresos del mundo según Fortune
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Entrevista medio fake a Warren Buffett
Qué mejor detalle navideño que traer una entrevista con el Genio de Omaha, pero como no ha sido posible, nos tendremos que conformar con s...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
Con este desafortunado título sumado a una desafortunada portada, Ángel Matute y Miguel Larrañaga presentan un libro serio que es a la vez u...
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...










No hay comentarios:
Publicar un comentario