www.droblo.com
Blog de Bolsa y Mercados de Droblo @droblopuntoes
viernes, 24 de mayo de 2013
Las 10 mujeres más poderosas del mundo según Forbes
View complete list »
| Rank | Name | Age | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
| 2 | ![]() Dilma RousseffPresident, Brazil | 65 | Brazil | Politics |
| 3 | ![]() Melinda GatesCochair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Philanthropy/NGO |
| 4 | ![]() Michelle ObamaFirst Lady, United States | 49 | United States | Politics |
| 5 | ![]() Hillary ClintonPersonality, Philanthropist | 65 | United States | Politics |
| 6 | ![]() Sheryl SandbergCOO, Facebook | 43 | United States | Technology |
| 7 | ![]() Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 57 | France | Philanthropy/NGO |
| 8 | ![]() Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 55 | United States | Politics |
| 9 | ![]() Sonia GandhiPresident, Indian National Congress, India | 66 | India | Politics |
| 10 | ![]() Indra NooyiCEO, PepsiCo | 57 | United States | Business |
jueves, 23 de mayo de 2013
miércoles, 22 de mayo de 2013
martes, 21 de mayo de 2013
Cambios importantes en la lista CMA
No sólo Grecia retrocede puestos (llegó a estar con el 99% de posibilidades de impago) y pierde el liderazgo en manos de Argentina, es que tras muchos meses, Portugal ha dejado la lista dejando a la €zona sólo con el país heleno y Chipre cuando en ella llegaron a estar, además, de los 2 mencionados, Irlanda, España e Italia
(Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda)
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Argentina | 2748.52 | 81.60 |
| Cyprus | 1037.69 | 58.77 |
| Greece | 1293.09 | 49.25 |
| Pakistan | 819.11 | 43.75 |
| Venezuela | 791.25 | 42.26 |
| Egypt | 622.04 | 34.89 |
| Ukraine | 554.87 | 32.11 |
| Lebanon | 426.83 | 25.68 |
| Banque Centrale de Tunisie | 390.46 | 23.71 |
| Iraq | 372.43 | 22.71 |
lunes, 20 de mayo de 2013
Lista CMA y CDS que más suben y más bajan en el día
Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Argentina | 2740.82 | 81.54 |
| Cyprus | 1009.31 | 57.71 |
| Pakistan | 817.75 | 43.72 |
| Greece | 1028.46 | 43.01 |
| Venezuela | 772.49 | 41.52 |
| Egypt | 626.72 | 35.09 |
| Ukraine | 573.43 | 33.00 |
| Lebanon | 426.04 | 25.65 |
| Banque Centrale de Tunisie | 389.20 | 23.64 |
| Portugal | 295.83 | 22.82 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| Denmark | 28.50 | -7.00 | -2.14 | 2.46 |
| Belgium | 61.00 | -6.35 | -4.13 | 5.25 |
| Spain | 209.50 | -6.21 | -13.87 | 16.71 |
| Sweden | 19.25 | -5.82 | -1.19 | 1.66 |
| Iceland | 141.63 | -5.58 | -8.37 | 12.14 |
| Portugal | 295.83 | -5.57 | -17.46 | 22.82 |
| Finland | 26.83 | -5.48 | -1.56 | 2.31 |
| Norway | 17.50 | -5.41 | -1.00 | 1.51 |
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
|---|---|---|---|---|
| New Zealand | 38.50 | +5.48 | +2.00 | 3.31 |
| South Africa | 168.77 | +2.08 | +3.44 | 11.15 |
| Vietnam | 196.47 | +1.39 | +2.69 | 15.81 |
| Thailand | 82.63 | +1.38 | +1.13 | 7.03 |
| Turkey | 115.83 | +1.01 | +1.16 | 7.79 |
| Czech Republic | 51.00 | +0.67 | +0.34 | 3.50 |
| Australia | 38.64 | +0.36 | +0.14 | 3.34 |
| Russia | 135.32 | +0.35 | +0.47 | 9.04 |
viernes, 17 de mayo de 2013
miércoles, 15 de mayo de 2013
Suscribirse a:
Entradas (Atom)


















