Datos de las 13.30 - Máximos de riesgo de Hungría y en cuanto a España vuelve a reducir distancias con Italia y empeora hasta el 31.90% con los CDS en 435
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 9372.81 | 94.81 |
Portugal | 1097.33 | 61.28 |
Pakistan | 984.58 | 50.57 |
Venezuela | 916.69 | 48.43 |
Argentina | 900.00 | 48.00 |
Ireland | 703.36 | 45.64 |
Ukraine | 862.34 | 45.49 |
Hungary | 690.00 | 38.58 |
Egypt | 645.00 | 36.67 |
Italy | 505.69 | 35.93 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario