Mes | Letras | Bonos | Obligaciones | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Enero | 8.611,1 | - | - | 8.611,1 |
Febrero | 13.036,3 | - | 1.337,8 | 14.374,1 |
Marzo | 9.814,8 | - | - | 9.814,8 |
Abril | 9.558,6 | 11.939,1 | - | 21.497,7 |
Mayo | 5.717,5 | - | - | 5.717,5 |
Junio | 7.776,6 | - | - | 7.776,6 |
Julio | 4.118,0 | - | 12.873,2 | 16.991,2 |
Agosto | 7.403,2 | - | - | 7.403,2 |
Septiembre | 3.903,8 | - | - | 3.903,8 |
Octubre | 6.085,1 | 5.291,0 | 14.967,1 | 26.343,2 |
Noviembre | 2.634,7 | - | - | 2.634,7 |
Diciembre | 6.051,1 | - | - | 6.051,1 |
TOTAL | 84.710,8 | 17.230,1 | 29.178,1 | 131.119 |
Fuente: Invertia
No hay comentarios:
Publicar un comentario