y ahora está en el puesto 11 mundial con un 28.68% de posibilidades de impago
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 89.69 | |
Portugal | 61.30 | |
Pakistan | 54.17 | |
Venezuela | 54.05 | |
Argentina | 51.49 | |
Ireland | 49.27 | |
Ukraine | 43.37 | |
Italy | 32.69 | |
Hungary | 31.20 | |
Croatia | 28.86 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 89.69 | |
Portugal | 61.30 | |
Pakistan | 54.17 | |
Venezuela | 54.05 | |
Argentina | 51.49 | |
Ireland | 49.27 | |
Ukraine | 43.37 | |
Italy | 32.69 | |
Hungary | 31.20 | |
Croatia | 28.86 |
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario