España está con un 28.35%
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 90.91 | |
Portugal | 61.77 | |
Pakistan | 53.71 | |
Venezuela | 53.13 | |
Argentina | 50.93 | |
Ireland | 48.66 | |
Ukraine | 43.04 | |
Italy | 32.57 | |
Hungary | 30.57 | |
Croatia | 28.82 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 90.91 | |
Portugal | 61.77 | |
Pakistan | 53.71 | |
Venezuela | 53.13 | |
Argentina | 50.93 | |
Ireland | 48.66 | |
Ukraine | 43.04 | |
Italy | 32.57 | |
Hungary | 30.57 | |
Croatia | 28.82 |
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
No hay comentarios:
Publicar un comentario