Datos de las 13.30 - Máximos de febrero de Italia y España (27.2%) mientras Irlanda marca mínimos de muchos meses
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 6543.72 | 86.69 |
Portugal | 1077.81 | 59.79 |
Pakistan | 858.37 | 45.35 |
Argentina | 803.58 | 43.61 |
Ukraine | 829.45 | 43.56 |
Venezuela | 790.00 | 42.72 |
Ireland | 559.75 | 38.08 |
Egypt | 625.43 | 35.20 |
Hungary | 553.00 | 31.74 |
Italy | 398.68 | 29.20 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario