y los emisores soberanos que más suben y más bajan en el día a las 13.30:
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 13138.16 | 93.32 |
Portugal | 1131.67 | 61.50 |
Pakistan | 834.91 | 44.27 |
Argentina | 773.93 | 42.22 |
Venezuela | 763.73 | 41.48 |
Ukraine | 778.52 | 41.38 |
Ireland | 577.75 | 38.88 |
Egypt | 607.47 | 34.26 |
Hungary | 524.36 | 30.25 |
Italy | 395.83 | 28.87 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
New Zealand | 72.67 | -3.10 | -2.33 | 6.08 |
Poland | 206.92 | -1.52 | -3.20 | 13.35 |
South Africa | 166.00 | -1.32 | -2.22 | 10.87 |
Japan | 121.50 | -1.22 | -1.50 | 9.29 |
Israel | 186.09 | -1.20 | -2.26 | 12.11 |
Slovenia | 400.00 | -1.11 | -4.50 | 24.06 |
Australia | 64.35 | -1.00 | -0.65 | 5.42 |
China | 120.28 | -0.80 | -0.97 | 9.97 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Greece | 13138.16 | +7.55 | +922.53 | 93.32 |
Netherlands | 103.23 | +3.31 | +3.31 | 8.54 |
France | 188.91 | +1.43 | +2.66 | 15.06 |
Finland | 69.89 | +1.38 | +0.95 | 5.88 |
Denmark | 123.38 | +1.24 | +1.51 | 10.10 |
Slovakia | 285.00 | +1.06 | +3.00 | 17.85 |
Chile | 95.28 | +0.83 | +0.78 | 6.38 |
Indonesia | 161.47 | +0.60 | +0.97 | 13.16 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario