Datos de las 13.30 - (Recuerdo que la fórmula utilizada por CMA se basa en los CDS pero un país puede tener CDS más altos que otros y su posibilidad ser menor y al contrario)
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 17764.34 | 95.37 |
Portugal | 1215.60 | 63.82 |
Pakistan | 825.04 | 43.82 |
Argentina | 800.06 | 43.05 |
Ukraine | 766.88 | 41.11 |
Venezuela | 735.04 | 40.49 |
Ireland | 610.72 | 40.39 |
Egypt | 607.50 | 34.08 |
Hungary | 500.00 | 28.92 |
Spain | 386.27 | 28.15 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | % |
---|---|---|---|---|
Greece | 17764.34 | -26.27 | -6328.73 | 95.37 |
Estonia | 115.00 | -6.12 | -7.50 | 7.59 |
Sweden | 50.45 | -2.21 | -1.14 | 4.24 |
Bahrain | 365.00 | -2.04 | -7.60 | 22.14 |
Japan | 115.85 | -1.55 | -1.83 | 8.82 |
Romania | 335.00 | -0.99 | -3.36 | 20.52 |
China | 116.42 | -0.50 | -0.58 | 9.63 |
Korea, Republic of | 134.94 | -0.42 | -0.56 | 11.07 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | % |
---|---|---|---|---|
Netherlands | 97.71 | +4.23 | +3.97 | 8.06 |
Belgium | 235.00 | +4.02 | +9.08 | 18.31 |
Spain | 386.27 | +3.40 | +12.68 | 28.15 |
South Africa | 158.35 | +2.98 | +4.58 | 10.33 |
Austria | 163.20 | +2.93 | +4.64 | 13.14 |
Portugal | 1215.60 | +2.93 | +34.56 | 63.82 |
Ireland | 610.72 | +2.35 | +14.02 | 40.39 |
Germany | 79.45 | +2.24 | +1.74 | 6.63 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario