| Rank | Name | Net Worth | Age | Source | Country of Citizenship |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlos Slim Helu & family | $69 B | 72 | telecom | Mexico |
| 2 | Bill Gates | $61 B | 56 | Microsoft | United States |
| 3 | Warren Buffett | $44 B | 81 | Berkshire Hathaway | United States |
| 4 | Bernard Arnault | $41 B | 63 | LVMH | France |
| 5 | Amancio Ortega | $37.5 B | 75 | Zara | Spain |
| 6 | Larry Ellison | $36 B | 67 | Oracle | United States |
| 7 | Eike Batista | $30 B | 55 | mining, oil | Brazil |
| 8 | Stefan Persson | $26 B | 64 | H&M | Sweden |
| 9 | Li Ka-shing | $25.5 B | 83 | diversified | Hong Kong |
| 10 | Karl Albrecht | $25.4 B | 92 | Aldi | Germany |
| 11 | Christy Walton & family | $25.3 B | 57 | Wal-Mart | United States |
| 12 | Charles Koch | $25 B | 76 | diversified | United States |
| 12 | David Koch | $25 B | 71 | diversified | United States |
| 14 | Sheldon Adelson | $24.9 B | 78 | casinos | United States |
| 15 | Liliane Bettencourt | $24 B | 89 | L'Oreal | France |
| 16 | Jim Walton | $23.7 B | 64 | Wal-Mart | United States |
| 17 | Alice Walton | $23.3 B | 62 | Wal-Mart | United States |
| 18 | S. Robson Walton | $23.1 B | 68 | Wal-Mart | United States |
| 19 | Mukesh Ambani | $22.3 B | 54 | petrochemicals, oil & gas | India |
| 20 | Michael Bloomberg | $22 B | 70 | Bloomberg LP | United States |
| 21 | Lakshmi Mittal | $20.7 B | 61 | steel | India |
| 22 | George Soros | $20 B | 81 | hedge funds | United States |
| 23 | Michele Ferrero & family | $19 B | 85 | chocolates | Italy |
| 24 | Sergey Brin | $18.7 B | 38 | United States | |
| 24 | Larry Page | $18.7 B | 39 | United States | |
| 26 | Jeff Bezos | $18.4 B | 48 | Amazon.com | United States |
| 27 | Kwok Thomas & Raymond & family | $18.3 B | 0 | real estate | Hong Kong |
| 28 | Alisher Usmanov | $18.1 B | 58 | steel, telecom, stocks | Russia |
| 29 | Prince Alwaleed Bin Talal Alsaud | $18 B | 57 | investments | Saudi Arabia |
| 29 | Lee Shau Kee | $18 B | 84 | diversified | Hong Kong |
| 29 | Georgina Rinehart | $18 B | 58 | Mining | Australia |
| 32 | Berthold & Theo Jr. Albrecht & family | $17.8 B | 0 | Aldi, Trader Joes | Germany |
| 32 | Iris Fontbona & family | $17.8 B | 0 | mining | Chile |
| 34 | Michael Otto & family | $17.6 B | 68 | retail | Germany |
| 35 | David Thomson & family | $17.5 B | 54 | media | Canada |
| 35 | Mark Zuckerberg | $17.5 B | 27 | United States | |
| 37 | Ricardo Salinas Pliego & family | $17.4 B | 56 | retail, media, financing | Mexico |
| 38 | Alberto Bailleres Gonzalez & family | $16.5 B | 80 | mining | Mexico |
| 39 | Rinat Akhmetov | $16 B | 45 | steel, coal mines | Ukraine |
| 39 | Cheng Yu-tung | $16 B | 86 | diversified | Hong Kong |
| 41 | Michael Dell | $15.9 B | 47 | Dell | United States |
| 41 | Vladimir Lisin | $15.9 B | 55 | steel, transport | Russia |
| 41 | Azim Premji | $15.9 B | 66 | software | India |
| 44 | Steve Ballmer | $15.7 B | 56 | Microsoft | United States |
| 45 | Alexei Mordashov | $15.3 B | 46 | steel, stocks | Russia |
| 46 | Vladimir Potanin | $14.5 B | 51 | nonferrous metals | Russia |
| 47 | Phil Knight | $14.4 B | 74 | Nike | United States |
| 48 | Paul Allen | $14.2 B | 59 | Microsoft, investments | United States |
| 48 | German Larrea Mota Velasco & family | $14.2 B | 58 | mining | Mexico |
| 50 | Carl Icahn | $14 B | 76 | leveraged buyouts | United States |
| 50 | Birgit Rausing & family | $14 B | 88 | packaging | Sweden |
| 52 | Forrest Mars Jr | $13.8 B | 80 | candy | United States |
| 52 | Jacqueline Mars | $13.8 B | 72 | candy | United States |
| 52 | John Mars | $13.8 B | 75 | candy, pet food | United States |
| 52 | Joseph Safra | $13.8 B | 73 | banking | Brazil |
| 56 | Vagit Alekperov | $13.5 B | 61 | Lukoil | Russia |
| 57 | Mikhail Fridman | $13.4 B | 47 | oil, banking, telecom | Russia |
| 58 | Mikhail Prokhorov | $13.2 B | 46 | investments | Russia |
| 59 | Susanne Klatten | $13 B | 49 | BMW, pharmaceuticals | Germany |
| 59 | Francois Pinault & family | $13 B | 75 | retail | France |
| 61 | Mohammed Al Amoudi | $12.5 B | 67 | oil | Saudi Arabia |
| 61 | Anne Cox Chambers | $12.5 B | 92 | media | United States |
| 61 | John Paulson | $12.5 B | 56 | hedge funds | United States |
| 64 | Robert Kuok | $12.4 B | 88 | diversified | Malaysia |
| 64 | Luis Carlos Sarmiento | $12.4 B | 79 | banking | Colombia |
| 64 | Viktor Vekselberg | $12.4 B | 54 | oil, metals | Russia |
| 67 | Antonio Ermirio de Moraes & family | $12.2 B | 83 | diversified | Brazil |
| 68 | Roman Abramovich | $12.1 B | 45 | steel, investments | Russia |
| 69 | Donald Bren | $12 B | 79 | real estate | United States |
| 69 | Jorge Paulo Lemann | $12 B | 72 | beer | Brazil |
| 69 | Ronald Perelman | $12 B | 69 | leveraged buyouts | United States |
| 72 | Len Blavatnik | $11.9 B | 54 | diversified | United States |
| 72 | Leonid Mikhelson | $11.9 B | 56 | gas, chemicals | Russia |
| 74 | Leonardo Del Vecchio | $11.5 B | 76 | eyewear | Italy |
| 75 | John Fredriksen | $11.3 B | 67 | shipping | Cyprus |
| 76 | Aliko Dangote | $11.2 B | 54 | sugar, flour, cement | Nigeria |
| 76 | Stefan Quandt | $11.2 B | 45 | BMW | Germany |
| 78 | Gerald Cavendish Grosvenor & family | $11 B | 60 | real estate | United Kingdom |
| 78 | Harold Hamm | $11 B | 66 | oil & natural gas | United States |
| 80 | Savitri Jindal & family | $10.9 B | 62 | steel | India |
| 81 | Andrey Melnichenko | $10.8 B | 40 | coal, fertilizers | Russia |
| 82 | James Simons | $10.7 B | 73 | hedge funds | United States |
| 83 | Ernesto Bertarelli & family | $10.6 B | 46 | biotech | Switzerland |
| 84 | Jack Taylor & family | $10.4 B | 89 | Enterprise Rent-A-Car | United States |
| 85 | Abigail Johnson | $10.3 B | 50 | Fidelity | United States |
| 86 | Robin Li | $10.2 B | 43 | Baidu | China |
| 86 | Eliodoro, Bernardo & Patricia Matte | $10.2 B | 0 | paper | Chile |
| 88 | Ray Dalio | $10 B | 62 | hedge funds | United States |
| 88 | George Kaiser | $10 B | 69 | oil & gas, banking | United States |
| 88 | Johanna Quandt | $10 B | 85 | BMW | Germany |
| 88 | Hans Rausing | $10 B | 86 | packaging | Sweden |
| 88 | Tadashi Yanai & family | $10 B | 63 | retail | Japan |
| 93 | Serge Dassault & family | $9.9 B | 86 | aviation | France |
| 93 | Ananda Krishnan | $9.9 B | 73 | telecoms | Malaysia |
| 95 | Klaus-Michael Kuhne | $9.8 B | 74 | shipping | Germany |
| 96 | Pallonji Mistry | $9.7 B | 82 | construction | Ireland |
| 97 | Alejandro Santo Domingo Davila | $9.5 B | 35 | beer | Colombia |
| 98 | Horst Paulmann & family | $9.3 B | 77 | retail | Chile |
| 99 | Gennady Timchenko | $9.1 B | 59 | oil trading, gas | Russia |
| 100 | Laurene Powell Jobs & family | $9 B | 48 | inheritance | United States |
miércoles, 7 de marzo de 2012
Las 100 personas más ricas del mundo según Forbes
Net Worth Calculated March 2012
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
si estas personas cada una donaran el 20% d su fortuna no habria crisis eonomica en el mundo y ellos aun seguirian siendo super magnates...
ResponderEliminarNo lo creo porque hay muchas personas, millones de personas diría yo que tienen dinero y no saben administrarlo y esto no es culpa d ellos multimillonarios, ellos han sabido crear y administrar su fortuna y depende de ellos si si quieren donarlo o no!
Eliminarpor que .aqui no estan los mas ricos del planeta :los rothschilds ,los rockfeller , goldsmith ,.....y otros
EliminarLa crisis economica no se arreglara a punta de donaciones, seria como intentar curar un cacer con aspirinas, el problema no es la falta de dinero.
EliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarTodos los pendejines de arriba estan MUY PENDEJOS, la solucion no es tener mas dinero, entre mas dinero exista menor es su valor y los bienes y servicios aumentan su precio. El dinero solo es un metodo multivalorico de intercambio. La solucion es la mayor produccion de bienes y servicios para que disminuyan su valor; ademas de evitar los monopolios, si hubiera competencia equilibrada en el mercado, todos los bienes y servicios competirian en su produccion y costos. Para vender mas y a menor precio obteniendo la preferencia de los consumidores.
ResponderEliminaramigo tu estas equivocado en serio
EliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminarEste comentario ha sido eliminado por un administrador del blog.
ResponderEliminardonde queda el derecho a libre expresion.hoy en dia no existe la democracia existe solamente lo que dicen los ricos y los pobres tenemos que hacernos los tontos.cambio y fuera.
ResponderEliminarasi es la vida hermano¡¡¡ mientras hay personas muriendose de hambre ellos ni se imajinan el dinero que tienen...... por eso el mundo para ser mundo tiene que haber de todo un poquito se nesecita el acomodado y el pobre guebon
ResponderEliminarpor que se quejan tanto envés de estar protestando por que no investigan que hicieron estas personas para ser tan ricos
ResponderEliminarpidamosle dinero a ellos mismos para investigarlos,te gusta la idea pendejin.
Eliminarellos es seguro que trabajaron, y supieron invertir y cuidar sus ingresos y no andar gastandose lo que ganaban en borracheras, apuestas, fietas y todas la clases de locuras en las que los pobres se gastan los poco que sonsiguen, por eso cada vez son mas pobres y los ricos mas ricos.
EliminarEstoy de acuerdo contigo! Un ejemplo muy claro fue Amancio Ortega (5 puesto). El salió de la nada, comenzó a trabajar en una tiendecita muy pequeña. Él se supo mover, arriesgar lo que tenía y alf inal le salió bien la jugada. Quien quiera ser como ellos, que trabajen el cerebro como hicieron ellos para conseguir una idea buena e innovadora.
EliminarDisculpa la ¨b¨ significa billones verdad, lei un libro que decia si las 200 personas mas ricas del mundo donaban el 4% de su fortuna en el mundo no existiria pobreza !
ResponderEliminarSI NO HUBIESEN MULTIMILLONARIOS TAMPOCO HABRIA POBRES, PORQUE ELLOS COMPRAN Y PROMUEVEN EMPRESAS ALIMENTICIAS, ETC. SIN ELLOS NO TENDRIAMOS NADA.
ResponderEliminarSolamente les digo una cosa ni con todo el dinero del mundo se salvan de morir eso que tienen solamente causara problemas a sus familiares cuando el se muera
ResponderEliminarla sucesion parece no ser un problema porque mas de uno de estos señores es descendiente de un multimillonario. Son las dinastias de la aristocracia que gobierna el mundo. Si estos tipos donaran todo su dinero a la caridad, los idiotas se seguirian muriendo de hambre y estos tipos pronto recobrarian su fortuna.
ResponderEliminarClaro que en sus manos esta si quieren gastar su fortuna en lujos inauditos o mejorar la eficiencia de sus industrias y traer el crecimiento economico indispensable para emplear y alimentar a la gente.
mi padre que es un de las 10 dona mucho dinero a CARITAS Y a MANOS UNIDAS DICE QUE SE 10%
ResponderEliminarDe que forma tu padre me puede ayudar para poder seguir adelante soy de Ecaudor.
EliminarMuchas gracias. No pido que me regalen nada tan solo que me hagan un credito para poder seguir adelante. Te dejo mi correo si en algun caso me pueden ayudar j.yliz@hotmail.com
eso de dar dinero a intitusione para los pobre como sade q reparte todo oeyo se cogen lo megor y dicen q reparten todo si yo fuera lo aria yo mimo ay muchas forma de ayudar apersonas umildes solo quiere una epujadita con tradajo y efurso sepuede yosoy JVML MICORREO vicenrtemolina@hotmail.com
Eliminarjaaa....!!!!! yo tengo 120 billones de dolares en las caimanes, pero no son legales asi que no puedo encabezar esa lista que estupidez
ResponderEliminarque me den 1000000 cada una y mas bill gates
ResponderEliminarestoy de acuerdo en que cada una de estas personas deben donar un poco de todo ese dinero q sabiamente se han ganado, no para q mantengan vagos q es en pocas palabras lo q quieren decir muchos, si no q les den tan solo una mano para, para salir de la pobreza tan extrema en la que viven millones de personas, solo piensen en un pais como africa y en la situacion en la viven muchos de ellos, es triste verdad pero es real y yo en su lugar teniendo tanto dinero lo haria con gusto y por un mundo mejor.
ResponderEliminarjaaa... suena a frase de cajon verdad!!
pero no es la realidad y se muchos piensan asi.
aqui lo que veo es a mucha gente envidiosa... deberian usar sus talentos para que empiecenrepente en la a acumular su propia fortuna y algun dia esten en la lista esa. y en ese momento puedan dar su opinion sobre las estupideses que escriben en este momento....
ResponderEliminarlo que pasa es que has de ser un lambiscon lame botas que te gusta darle de comer lo que tiene a uno de esos ricos aunque te quedes sin tragar una semana
Eliminarlamnetablemente en estos casos de pobreza y todo ello... muy parte del dinero se necesita buena organizacion y como no la tiene se va por los funcionarios que codician mas y mas.
ResponderEliminarYo admiro a estas personas, por su inteligencia para hacer riqueza, me gustaría poseer ese don, lo demás es pura envidia. Deberíamos preguntarles su secreto y que nos enseñen como se trabaja para lograr algo tan grande como el que ellos han logrado ojala pudiera tener contacto con ellos aunque sea solo una vez y aprender.
ResponderEliminarQ disfruten espero algun dia estar en ella.
ResponderEliminarESAS PERSONAS NO TIENEN QUE DAR NADA SI ES QUE SE LO GANARON HONESTAMENTE, ESTÁ EN ELLOS EL HACERLO O NO, LO QUE SI DEBERÍA HACER ES HACER QUE LOS EEUU DONE EL CAPITAL QUE USA PARA GENOCIDIOS EN EL PLANETA JUNTO A JUDÍOS SIONISTAS Y REYES PETROLEROS ÁRABES AL CONTINENTE AFRICANO QUE LO PRECISA PARA AYER.
ResponderEliminarOTRA COSA ESA LISTA ESTÁ MUY LEJOS DE LA VERDAD, TODOS SABEMOS DE POR LO MENOS 10 NOMBRES QUE SI, NO DEJAN DEL TODO CLARO COMO OBTUVIERON SU FORTUNA Y NO FUERON INCLUIDOS. DEBE QUEDAR CLARO LO QUE GANASTE CON INTELIGENCIA, AHINCO Y TENACIDAD....... ES TUYO SOLAMENTE!!!!!
Una respuesta coherente es que no donen nada. Porque si todos fueran adinerados el sobre enriquecimiento seria debastador. Que todas las personas compren cosas caras para que el dinero ya no sea la solución porque ya no tendría valor monetario y luego solo serviría el poder y que solo los mas fuertes sobrevivan y maten al que no lo pueda .( eso pasaría si todos fuéramos adinerados)
ResponderEliminaray muchisimas personas con mucho dinero yo soy de las que no tienen dinero yosoy de puerto vallata y de berdad nesecito dinero para que no me enbarguen y no se como decirle a mi esposa y a mis dos hijos hoy no fueron a la escuela no tuve dinero para derles apague el despertador y les dije que ya era tarde porfavor si alguin me puede alludar se los voy agradesr este numero de cuenta es 5579100072312232 es tajeta de mi no mina hoy en la mañana tenia 37 pesos y grasias por ayuderme
ResponderEliminar