(Actualizado a las 13.30 del 10 de Junio de 2011)
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 72.29 | |
Venezuela | 53.04 | |
Portugal | 45.73 | |
Ireland | 44.26 | |
Pakistan | 43.61 | |
Argentina | 33.97 | |
Ukraine | 26.81 | |
Iceland | 21.82 | |
Vietnam | 20.80 | |
Spain | 20.68 |
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 72.29 | |
Venezuela | 53.04 | |
Portugal | 45.73 | |
Ireland | 44.26 | |
Pakistan | 43.61 | |
Argentina | 33.97 | |
Ukraine | 26.81 | |
Iceland | 21.82 | |
Vietnam | 20.80 | |
Spain | 20.68 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
No hay comentarios:
Publicar un comentario