Más que un empeoramiento de España, lo que ha llevado a España a subir un puesto es la mejora de Islandia. También recuerdo que los cálculos de CMA no se basan sólo en los CDS, si fuera por eso España estaría 5 o 6 puestos más abajo. Son precios de las 13.30
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 82.94 | |
Venezuela | 53.35 | |
Portugal | 51.00 | |
Ireland | 50.02 | |
Pakistan | 48.05 | |
Argentina | 37.81 | |
Ukraine | 29.73 | |
Spain | 23.56 | |
Vietnam | 22.91 | |
Lebanon | 22.61 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario