Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 71.64 | |
Venezuela | 53.86 | |
Portugal | 45.43 | |
Pakistan | 44.18 | |
Ireland | 43.97 | |
Argentina | 34.87 | |
Ukraine | 26.82 | |
Iceland | 21.70 | |
Vietnam | 21.31 | |
Spain | 20.23 |
Precios de las 13.30 horas de hoy 9 de Junio 2011
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 71.64 | |
Venezuela | 53.86 | |
Portugal | 45.43 | |
Pakistan | 44.18 | |
Ireland | 43.97 | |
Argentina | 34.87 | |
Ukraine | 26.82 | |
Iceland | 21.70 | |
Vietnam | 21.31 | |
Spain | 20.23 |
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
No hay comentarios:
Publicar un comentario