Actualización lista CMA y CDS soberanos que más suben hoy
Datos de las 13.30
Highest Default Probabilities
| Entity Name | | CPD (%) |
| Greece | | 84.74 |
| Portugal | | 58.87 |
| Ireland | | 53.97 |
| Venezuela | | 50.11 |
| Pakistan | | 46.04 |
| Argentina | | 35.25 |
| Ukraine | | 28.90 |
| Spain | | 24.46 |
| Lebanon | | 22.25 |
| Vietnam | | 21.76 |
Sovereign Wideners
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
| Portugal | 1065.49 | +8.61 | +84.51 | 58.87 |
| Ireland | 953.23 | +7.24 | +64.38 | 53.97 |
| Slovenia | 119.82 | +5.88 | +6.65 | 8.25 |
| Czech Republic | 88.40 | +3.87 | +3.30 | 6.16 |
| Finland | 39.95 | +3.00 | +1.16 | 3.52 |
| Spain | 311.87 | +2.86 | +8.67 | 24.46 |
| Italy | 226.25 | +2.70 | +5.95 | 18.45 |
| Greece | 2431.42 | +2.69 | +63.74 | 84.74 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada