Datos de las 13.30
Highest Default Probabilities
Entity Name | | CPD (%) |
Greece | | 86.66 |
Portugal | | 61.01 |
Ireland | | 60.03 |
Venezuela | | 50.81 |
Pakistan | | 45.49 |
Argentina | | 36.59 |
Ukraine | | 29.21 |
Spain | | 25.15 |
Vietnam | | 22.45 |
Lebanon | | 22.41 |
Y mejora generalizada en Europa viendo los CDS soberanos que más han bajado hoy
Sovereign Tighteners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
France | 100.02 | -11.83 | -13.42 | 8.63 |
Belgium | 184.31 | -9.09 | -18.42 | 15.20 |
Austria | 78.80 | -9.01 | -7.80 | 6.83 |
Italy | 276.19 | -8.78 | -26.59 | 21.73 |
Ireland | 1146.79 | -8.52 | -106.84 | 60.03 |
Netherlands | 50.45 | -8.22 | -4.52 | 4.38 |
Spain | 327.21 | -7.83 | -27.80 | 25.15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario