Y con estos datos de las 17.30 alcanza la séptima posición mundial
Highest Default Probabilities
Entity Name | | CPD (%) |
Greece | | 76.46 |
Portugal | | 54.92 |
Ireland | | 49.77 |
Venezuela | | 49.46 |
Pakistan | | 45.17 |
Argentina | | 34.52 |
Spain | | 28.17 |
Ukraine | | 27.36 |
Italy | | 24.86 |
Lebanon | | 22.35 |
También salimos en los CDS soberanos que más han subido hoy, en un porcentaje similar al de Italia, el otro gran afectado del día:
Sovereign Wideners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
Spain | 375.79 | +3.65 | +13.23 | 28.17 |
Italy | 323.88 | +3.44 | +10.78 | 24.86 |
Slovakia | 124.79 | +2.92 | +3.54 | 8.43 |
Ireland | 849.87 | +2.29 | +19.00 | 49.77 |
France | 122.19 | +1.85 | +2.22 | 10.39 |
Denmark | 87.99 | +1.34 | +1.16 | 7.48 |
Sweden | 43.14 | +1.16 | +0.50 | 3.75 |
Portugal | 980.92 | +1.05 | +10.17 | 54.92 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario