Datos de las 17.30
Highest Default Probabilities
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
Greece | 1887.70 | 77.16 |
Portugal | 1017.10 | 56.11 |
Ireland | 886.61 | 51.12 |
Venezuela | 966.41 | 50.00 |
Pakistan | 873.50 | 47.14 |
Argentina | 614.55 | 36.04 |
Spain | 426.00 | 31.27 |
Italy | 385.68 | 28.87 |
Ukraine | 475.01 | 28.76 |
Hungary | 367.74 | 23.03 |
Y a pesar del desplome bursátil, España no ha estado entre los que más han subido hoy
Sovereign Wideners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
Hungary | 367.74 | +8.31 | +28.20 | 23.03 |
Italy | 385.68 | +7.24 | +26.03 | 28.87 |
Slovakia | 139.62 | +6.54 | +8.57 | 9.38 |
Germany | 71.46 | +6.49 | +4.36 | 6.15 |
Turkey | 204.67 | +5.81 | +11.24 | 13.52 |
Belgium | 238.32 | +5.13 | +11.63 | 19.11 |
Netherlands | 65.01 | +4.88 | +3.03 | 5.56 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 79.14 | +4.15 | +3.15 | 6.79 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario