Datos de las 21.30 - Hacía mucho que Irlanda no estaba en la quinta posición mundial
Highest Default Probabilities
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
Greece | 1834.79 | 76.26 |
Portugal | 961.45 | 54.20 |
Venezuela | 1018.69 | 51.87 |
Pakistan | 951.20 | 50.29 |
Ireland | 809.08 | 48.14 |
Argentina | 672.03 | 38.84 |
Ukraine | 514.40 | 30.76 |
Spain | 404.11 | 29.90 |
Italy | 379.94 | 28.48 |
Hungary | 398.77 | 24.73 |
Sovereign Tighteners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
Ireland | 809.08 | -8.30 | -73.21 | 48.14 |
Portugal | 961.45 | -5.52 | -56.12 | 54.20 |
Spain | 404.11 | -5.15 | -21.96 | 29.90 |
Italy | 379.94 | -1.56 | -6.02 | 28.48 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 77.27 | -1.49 | -1.17 | 6.62 |
Greece | 1834.79 | -0.98 | -18.22 | 76.26 |
Denmark | 89.00 | -0.38 | -0.34 | 7.53 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario