Fuerte mejora de los CDS en la €zona pero Italia y España siguen en el "top ten" de CMA
Datso de las 09.30
Highest Default Probabilities
| Entity Name | | CPD (%) |
| Greece | | 75.44 |
| Venezuela | | 52.24 |
| Portugal | | 52.12 |
| Pakistan | | 50.77 |
| Ireland | | 46.25 |
| Argentina | | 39.29 |
| Ukraine | | 30.99 |
| Spain | | 25.57 |
| Italy | | 25.20 |
| Hungary | | 24.58 |
Sovereign Tighteners
| Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
| Spain | 337.21 | -16.31 | -65.72 | 25.57 |
| Italy | 330.22 | -13.28 | -50.57 | 25.20 |
| Belgium | 210.19 | -12.59 | -30.28 | 16.99 |
| Sweden | 50.33 | -6.44 | -3.46 | 4.34 |
| Portugal | 905.85 | -5.69 | -54.63 | 52.12 |
| Ireland | 764.33 | -5.44 | -44.00 | 46.25 |
| Denmark | 84.79 | -4.74 | -4.22 | 7.18 |
| Netherlands | 63.03 | -4.73 | -3.13 | 5.38 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario en la entrada