Empeoramiento general - Sigo pensando que lo de Illinois es un error y por lo tanto estaríamos en el 9º puesto en lugar del décimo
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Cyprus | 1139.95 | 63.26 |
Portugal | 1102.20 | 61.67 |
Argentina | 912.50 | 49.16 |
Pakistan | 871.04 | 47.14 |
Ukraine | 842.50 | 44.93 |
Illinois/State of | 254.41 | 42.44 |
Venezuela | 740.94 | 42.02 |
Ireland | 585.83 | 40.13 |
Egypt | 591.14 | 34.25 |
Spain | 472.61 | 34.24 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Czech Republic | 111.50 | -1.76 | -2.00 | 7.66 |
Japan | 100.90 | -1.27 | -1.30 | 8.02 |
Thailand | 134.56 | -0.80 | -1.08 | 11.43 |
Latvia, Republic of | 239.61 | -0.66 | -1.59 | 15.71 |
Slovenia | 323.14 | -0.57 | -1.86 | 20.43 |
Philippines | 143.52 | -0.45 | -0.65 | 12.15 |
Lithuania | 238.11 | -0.44 | -1.05 | 15.62 |
Panama | 112.12 | -0.44 | -0.49 | 7.69 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Belgium | 248.67 | +4.92 | +11.67 | 19.89 |
Italy | 421.74 | +3.26 | +13.32 | 31.24 |
Russia | 191.83 | +3.23 | +6.01 | 12.82 |
France | 179.68 | +3.21 | +5.59 | 14.77 |
Portugal | 1102.20 | +3.12 | +33.35 | 61.67 |
Denmark | 115.70 | +2.85 | +3.21 | 9.77 |
Ireland | 585.83 | +2.80 | +15.95 | 40.13 |
Germany | 74.34 | +2.54 | +1.84 | 6.45 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario