España no está (sigo creyendo que gracias al error de incluir a Illinois) pero hoy sus CDS han marcado máixmos históricos
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 9388.62 | 95.32 |
Cyprus | 1150.00 | 63.45 |
Portugal | 1088.84 | 61.02 |
Pakistan | 911.34 | 48.52 |
Argentina | 900.00 | 48.47 |
Venezuela | 817.79 | 45.18 |
Ukraine | 845.05 | 44.86 |
Ireland | 570.00 | 39.18 |
Illinois/State of | 217.81 | 37.50 |
Egypt | 628.96 | 35.85 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Greece | 9388.62 | -2.71 | -261.91 | 95.32 |
Banque Centrale de Tunisie | 250.00 | -1.96 | -5.00 | 16.22 |
New Zealand | 80.70 | -1.78 | -1.46 | 6.96 |
Norway | 21.00 | -1.56 | -0.33 | 1.86 |
Austria | 156.32 | -1.31 | -2.07 | 13.00 |
Indonesia | 167.83 | -0.90 | -1.53 | 13.95 |
United States of America | 29.25 | -0.85 | -0.25 | 2.59 |
Thailand | 135.93 | -0.81 | -1.11 | 11.48 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Chile | 99.00 | +2.88 | +2.77 | 6.78 |
Slovenia | 334.63 | +2.18 | +7.14 | 20.99 |
Kazakhstan | 221.67 | +2.15 | +4.67 | 14.60 |
Spain | 490.00 | +1.92 | +9.21 | 35.06 |
Poland | 204.33 | +1.31 | +2.63 | 13.55 |
Iceland | 260.00 | +1.18 | +3.04 | 20.98 |
Slovakia | 227.92 | +1.17 | +2.64 | 14.93 |
Vietnam | 297.09 | +0.99 | +2.92 | 23.26 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario