Actualización de la lista CMA de las 17.30 - Si excluimos a Illinois -al fin y al cabo un estado pero no un país- somos el noveno país del mundo con más posibilidades de impago, a menos de 4 puntos porcentuales de Irlanda que ya fue rescatada...
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 9639.51 | 95.56 |
Cyprus | 1150.00 | 63.45 |
Portugal | 1098.55 | 61.35 |
Argentina | 914.59 | 48.90 |
Pakistan | 912.49 | 48.48 |
Venezuela | 831.19 | 45.73 |
Ukraine | 832.00 | 44.35 |
Ireland | 579.26 | 39.69 |
Illinois/State of | 218.03 | 37.53 |
Spain | 503.37 | 35.84 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario