No sólo Grecia retrocede puestos (llegó a estar con el 99% de posibilidades de impago) y pierde el liderazgo en manos de Argentina, es que tras muchos meses, Portugal ha dejado la lista dejando a la €zona sólo con el país heleno y Chipre cuando en ella llegaron a estar, además, de los 2 mencionados, Irlanda, España e Italia
(Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda)
| Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
|---|---|---|
| Argentina | 2748.52 | 81.60 |
| Cyprus | 1037.69 | 58.77 |
| Greece | 1293.09 | 49.25 |
| Pakistan | 819.11 | 43.75 |
| Venezuela | 791.25 | 42.26 |
| Egypt | 622.04 | 34.89 |
| Ukraine | 554.87 | 32.11 |
| Lebanon | 426.83 | 25.68 |
| Banque Centrale de Tunisie | 390.46 | 23.71 |
| Iraq | 372.43 | 22.71 |
Chipre tambien es de la eurozona ;-)
ResponderEliminarYa lo cambié, gracias.
ResponderEliminar