Estados Unidos y China representan la mitad de la riqueza de los hogares del mundo
Así es como se distribuyen los $ 463 billones en riqueza familiar del mundo:
| Rango | País | Riqueza del hogar (2022) | % del total mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | 145,8 billones de dólares | 31.5% | |
| #2 | 85,1 billones de dólares | 18.4% | |
| #3 | 25,7 billones de dólares | 5.5% | |
| #4 | 17,5 billones de dólares | 3.8% | |
| #5 | 16,3 billones de dólares | 3.5% | |
| #6 | 16,2 billones de dólares | 3.5% | |
| #7 | 14,2 billones de dólares | 3.1% | |
| #8 | 12,4 billones de dólares | 2.7% | |
| #9 | 11,5 billones de dólares | 2.5% | |
| #10 | 10,6 billones de dólares | 2.3% | |
| #11 | 10,1 billones de dólares | 2.2% | |
| #12 | 8,4 billones de dólares | 1.8% | |
| #13 | 5,9 billones de dólares | 1.3% | |
| #14 | 5,4 billones de dólares | 1.2% | |
| #15 | 4,9 billones de dólares | 1.1% | |
| Resto del mundo | 73,6 billones de dólares | 15.6% | |
| Total: | 463,6 billones de dólares | 100.0% |
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)
No politicemos la evolución del Ibex
A veces las emociones nos llevan a expresiones que no hemos meditado lo suficiente, y estos días en los que el ambiente político está tan...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...





