Estados Unidos y China representan la mitad de la riqueza de los hogares del mundo
Así es como se distribuyen los $ 463 billones en riqueza familiar del mundo:
| Rango | País | Riqueza del hogar (2022) | % del total mundial |
|---|---|---|---|
| #1 | 145,8 billones de dólares | 31.5% | |
| #2 | 85,1 billones de dólares | 18.4% | |
| #3 | 25,7 billones de dólares | 5.5% | |
| #4 | 17,5 billones de dólares | 3.8% | |
| #5 | 16,3 billones de dólares | 3.5% | |
| #6 | 16,2 billones de dólares | 3.5% | |
| #7 | 14,2 billones de dólares | 3.1% | |
| #8 | 12,4 billones de dólares | 2.7% | |
| #9 | 11,5 billones de dólares | 2.5% | |
| #10 | 10,6 billones de dólares | 2.3% | |
| #11 | 10,1 billones de dólares | 2.2% | |
| #12 | 8,4 billones de dólares | 1.8% | |
| #13 | 5,9 billones de dólares | 1.3% | |
| #14 | 5,4 billones de dólares | 1.2% | |
| #15 | 4,9 billones de dólares | 1.1% | |
| Resto del mundo | 73,6 billones de dólares | 15.6% | |
| Total: | 463,6 billones de dólares | 100.0% |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Los ricos ya pagan más impuestos hace décadas
Si hay una obsesión presente en todo discurso populista, es la de insistir en que los ricos paguen más impuestos. Lo cierto es que ya lo hac...
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...















