Así es como se distribuyen los $ 463 billones en riqueza familiar del mundo:
Rango | País | Riqueza del hogar (2022) | % del total mundial |
---|---|---|---|
#1 | Estados Unidos | 145,8 billones de dólares | 31.5% |
#2 | China | 85,1 billones de dólares | 18.4% |
#3 | Japón | 25,7 billones de dólares | 5.5% |
#4 | Alemania | 17,5 billones de dólares | 3.8% |
#5 | Reino Unido | 16,3 billones de dólares | 3.5% |
#6 | Francia | 16,2 billones de dólares | 3.5% |
#7 | India | 14,2 billones de dólares | 3.1% |
#8 | Canada | 12,4 billones de dólares | 2.7% |
#9 | Italia | 11,5 billones de dólares | 2.5% |
#10 | Australia | 10,6 billones de dólares | 2.3% |
#11 | Corea del Sur | 10,1 billones de dólares | 2.2% |
#12 | España | 8,4 billones de dólares | 1.8% |
#13 | Taiwán | 5,9 billones de dólares | 1.3% |
#14 | Países Bajos | 5,4 billones de dólares | 1.2% |
#15 | Suiza | 4,9 billones de dólares | 1.1% |
Resto del mundo | 73,6 billones de dólares | 15.6% | |
Total: | 463,6 billones de dólares | 100.0% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario