Entity Name | CDS | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 2747.59 | 83.46 |
Venezuela | 1106.28 | 54.28 |
Portugal | 971.16 | 53.79 |
Ireland | 831.68 | 48.24 |
Pakistan | 862.30 | 44.96 |
Argentina | 769.76 | 42.16 |
Ukraine | 539.50 | 31.28 |
Italy | 364.90 | 27.06 |
Spain | 360.45 | 26.63 |
Hungary | 409.59 | 24.99 |
Actualización de la lista CMA con los 10 países con más riesgo de impago
Datos de las 13.30
3 bancos españoles entre los 50 más seguros del mundo según Global Finance
1 | KfW (Germany) | 26 | United Overseas Bank (Singapore) |
2 | Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) (France) | 27 | Crédit Lyonnais (France) |
3 | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) (Netherlands) | 28 | Pohjola Bank (Finland) |
4 | Zürcher Kantonalbank (Switzerland) | 29 | Credit Suisse Group (Switzerland) |
5 | Landwirtschaftliche Rentenbank (Germany) | 30 | BMO Financial Group (Canada) |
6 | Rabobank Group (Netherlands) | Tie*31 | Cassa Depositi e Prestiti (Italy) |
Tie*7 | Landesbank Baden-Württemberg - Förderbank (Germany) | Tie*31 | CIBC (Canada) |
Tie*7 | Nederlandse Waterschapsbank (Netherlands) | 32 | Banco Español de Crédito (Banesto) (Spain) |
8 | Banque et Caisse d’Épargne de l’État (Luxembourg) | 33 | Deutsche Bank (Germany) |
9 | NRW.Bank (Germany) | 34 | JPMorgan Chase (United States) |
10 | Banco Santander (Spain) | 35 | Société Générale (France) |
11 | Royal Bank of Canada (Canada) | 36 | Wells Fargo (United States) |
Tie*12 | National Australia Bank Limited (Australia) | 37 | Intesa Sanpaolo (Italy) |
Tie*12 | Commonwealth Bank of Australia (Australia) | 38 | China Development Bank (China) |
13 | Toronto-Dominion Bank (TD Bank) (Canada) | Tie*39 | Banque Fédérative du Crédit Mutuel (BFCM) (France) |
14 | Westpac Banking Corporation (Australia) | Tie*39 | Landesbank Baden-Württemberg (Germany) |
15 | BNP Paribas (France) | 40 | U.S. Bancorp (United States) |
16 | HSBC Holdings (United Kingdom) | 41 | Nationwide Building Society (United Kingdom) |
17 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (Spain) | 42 | Agricultural Development Bank of China (China) |
Tie*18 | Scotiabank (Bank of Nova Scotia) (Canada) | 43 | Shizuoka Bank (Japan) |
Tie*18 | Australia and New Zealand Banking Group (Australia) | 44 | Northern Trust Corporation (United States) |
19 | DBS Bank (Singapore) | 45 | CoBank, ACB (United States) |
20 | Caisse centrale Desjardins (Canada) | 46 | National Bank of Abu Dhabi (United Arab Emirates) |
21 | Crédit Agricole (France) | 47 | National Bank of Kuwait (Kuwait) |
22 | Nordea Bank (Sweden) | 48 | Pictet & Cie (Switzerland) |
23 | Svenska Handelsbanken (Sweden) | 49 | Barclays Group (United Kingdom) |
24 | BNY Mellon (United States) | 50 | Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ (Japan) |
25 | Oversea-Chinese Banking Corporation (Singapore) |
*A tie is assigned when two banks with the same score have total assets withina $5 billion range.
Fuente: Global Finance magazine August 18, 2011
Read more: http://www.gfmag.com/tools/best-banks/11341-worlds-50-safest-banks-2011.html#ixzz1VmDsXCiD
Actualización de la lista CMA con los 10 países con más riesgo de impago
Datos de las 17.30
Entity Name | CDS | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 2118.07 | 78.22 |
Venezuela | 1083.36 | 53.81 |
Portugal | 895.36 | 51.32 |
Ireland | 804.10 | 47.39 |
Pakistan | 857.50 | 46.08 |
Argentina | 731.97 | 41.33 |
Ukraine | 504.93 | 29.79 |
Spain | 343.14 | 25.70 |
Italy | 333.03 | 24.89 |
Iraq | 393.49 | 24.17 |
Las compras masivas de BCE no son suficientes para CMA y España e Italia siguen en el "top ten"
Datos de las 13.30
Entity Name | CDS | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 2047.03 | 77.66 |
Venezuela | 1101.51 | 54.50 |
Portugal | 900.08 | 51.51 |
Ireland | 803.72 | 47.38 |
Pakistan | 873.80 | 47.07 |
Argentina | 732.52 | 41.38 |
Ukraine | 526.18 | 31.17 |
Spain | 355.32 | 26.50 |
Italy | 341.52 | 25.70 |
Hungary | 403.18 | 24.82 |
Lista CMA con los 10 países con más riesgo de impago y CDS soberanos que más han subido y bajado hoy
Datos de las 13.30
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 2018.06 | 77.22 |
Venezuela | 1128.87 | 55.52 |
Pakistan | 1048.60 | 53.82 |
Portugal | 937.55 | 53.27 |
Ireland | 842.98 | 49.39 |
Argentina | 755.16 | 42.49 |
Ukraine | 552.94 | 32.58 |
Spain | 384.04 | 28.55 |
Italy | 382.21 | 28.53 |
Hungary | 435.06 | 26.60 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Colombia | 153.10 | -5.53 | -8.96 | 10.23 |
Peru | 162.20 | -4.36 | -7.40 | 10.81 |
Argentina | 755.16 | -3.42 | -26.72 | 42.49 |
Brazil | 154.44 | -2.89 | -4.60 | 10.28 |
United Mexican States | 154.49 | -2.75 | -4.37 | 10.33 |
Italy | 382.21 | -1.36 | -5.27 | 28.53 |
Finland | 66.07 | -0.72 | -0.48 | 5.63 |
Spain | 384.04 | -0.61 | -2.37 | 28.55 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Austria | 138.25 | +22.03 | +24.96 | 11.45 |
Australia | 83.43 | +9.77 | +7.43 | 7.02 |
Dubai/Emirate of | 394.31 | +7.43 | +27.28 | 24.55 |
Slovenia | 203.44 | +7.14 | +13.56 | 13.37 |
New Zealand | 99.64 | +6.54 | +6.12 | 8.31 |
Poland | 222.15 | +6.29 | +13.16 | 14.55 |
Slovakia | 174.14 | +5.98 | +9.83 | 11.52 |
Estonia | 132.08 | +5.93 | +7.39 | 8.89 |
Italia supera a España en posibilidades de impago según CMA
Datos de las 13.30
Entity Name | CDS | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 1786.88 | 75.33 |
Venezuela | 1130.50 | 55.64 |
Pakistan | 1048.20 | 53.90 |
Portugal | 900.70 | 51.93 |
Ireland | 794.67 | 47.48 |
Argentina | 759.19 | 42.75 |
Ukraine | 548.15 | 32.40 |
Hungary | 419.14 | 25.79 |
Italy | 339.23 | 25.78 |
Spain | 336.72 | 25.53 |
Fuerte mejora de los CDS en la €zona pero Italia y España siguen en el "top ten" de CMA
Datso de las 09.30
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 75.44 | |
Venezuela | 52.24 | |
Portugal | 52.12 | |
Pakistan | 50.77 | |
Ireland | 46.25 | |
Argentina | 39.29 | |
Ukraine | 30.99 | |
Spain | 25.57 | |
Italy | 25.20 | |
Hungary | 24.58 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Spain | 337.21 | -16.31 | -65.72 | 25.57 |
Italy | 330.22 | -13.28 | -50.57 | 25.20 |
Belgium | 210.19 | -12.59 | -30.28 | 16.99 |
Sweden | 50.33 | -6.44 | -3.46 | 4.34 |
Portugal | 905.85 | -5.69 | -54.63 | 52.12 |
Ireland | 764.33 | -5.44 | -44.00 | 46.25 |
Denmark | 84.79 | -4.74 | -4.22 | 7.18 |
Netherlands | 63.03 | -4.73 | -3.13 | 5.38 |
Irlanda y Portugal se benefician de las posibles compras de BCE
Datos de las 21.30 - Hacía mucho que Irlanda no estaba en la quinta posición mundial
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 1834.79 | 76.26 |
Portugal | 961.45 | 54.20 |
Venezuela | 1018.69 | 51.87 |
Pakistan | 951.20 | 50.29 |
Ireland | 809.08 | 48.14 |
Argentina | 672.03 | 38.84 |
Ukraine | 514.40 | 30.76 |
Spain | 404.11 | 29.90 |
Italy | 379.94 | 28.48 |
Hungary | 398.77 | 24.73 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Ireland | 809.08 | -8.30 | -73.21 | 48.14 |
Portugal | 961.45 | -5.52 | -56.12 | 54.20 |
Spain | 404.11 | -5.15 | -21.96 | 29.90 |
Italy | 379.94 | -1.56 | -6.02 | 28.48 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 77.27 | -1.49 | -1.17 | 6.62 |
Greece | 1834.79 | -0.98 | -18.22 | 76.26 |
Denmark | 89.00 | -0.38 | -0.34 | 7.53 |
Actualización de la lista CMA con los 10 países con más riesgo de impago
Entity Name | CDS | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 1907.75 | 77.47 |
Portugal | 1061.25 | 57.56 |
Ireland | 920.73 | 52.38 |
Venezuela | 1000.80 | 51.24 |
Pakistan | 887.00 | 47.74 |
Argentina | 636.83 | 37.16 |
Spain | 430.21 | 31.51 |
Italy | 407.72 | 30.24 |
Ukraine | 469.47 | 28.44 |
Vietnam | 354.43 | 23.49 |
Lista CMA: España e Italia de nuevo en máximos y aparece Hungría
Datos de las 17.30
Y a pesar del desplome bursátil, España no ha estado entre los que más han subido hoy
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
---|---|---|
Greece | 1887.70 | 77.16 |
Portugal | 1017.10 | 56.11 |
Ireland | 886.61 | 51.12 |
Venezuela | 966.41 | 50.00 |
Pakistan | 873.50 | 47.14 |
Argentina | 614.55 | 36.04 |
Spain | 426.00 | 31.27 |
Italy | 385.68 | 28.87 |
Ukraine | 475.01 | 28.76 |
Hungary | 367.74 | 23.03 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Hungary | 367.74 | +8.31 | +28.20 | 23.03 |
Italy | 385.68 | +7.24 | +26.03 | 28.87 |
Slovakia | 139.62 | +6.54 | +8.57 | 9.38 |
Germany | 71.46 | +6.49 | +4.36 | 6.15 |
Turkey | 204.67 | +5.81 | +11.24 | 13.52 |
Belgium | 238.32 | +5.13 | +11.63 | 19.11 |
Netherlands | 65.01 | +4.88 | +3.03 | 5.56 |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland | 79.14 | +4.15 | +3.15 | 6.79 |
España supera a Ucrania en posibilidades de quiebra según CMA
Y con estos datos de las 17.30 alcanza la séptima posición mundial
También salimos en los CDS soberanos que más han subido hoy, en un porcentaje similar al de Italia, el otro gran afectado del día:
Entity Name | CPD (%) | |
---|---|---|
Greece | 76.46 | |
Portugal | 54.92 | |
Ireland | 49.77 | |
Venezuela | 49.46 | |
Pakistan | 45.17 | |
Argentina | 34.52 | |
Spain | 28.17 | |
Ukraine | 27.36 | |
Italy | 24.86 | |
Lebanon | 22.35 |
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
---|---|---|---|---|
Spain | 375.79 | +3.65 | +13.23 | 28.17 |
Italy | 323.88 | +3.44 | +10.78 | 24.86 |
Slovakia | 124.79 | +2.92 | +3.54 | 8.43 |
Ireland | 849.87 | +2.29 | +19.00 | 49.77 |
France | 122.19 | +1.85 | +2.22 | 10.39 |
Denmark | 87.99 | +1.34 | +1.16 | 7.48 |
Sweden | 43.14 | +1.16 | +0.50 | 3.75 |
Portugal | 980.92 | +1.05 | +10.17 | 54.92 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Keynes, la Bolsa y las pensiones
Keynes es probablemente el economista más famoso e influyente de la historia aunque, como suele pasar, muy poca gente lo ha leído; lo cual n...
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...