| Entity Name | CDS | CPD (%) |
|---|---|---|
| Greece | 1786.88 | 75.33 |
| Venezuela | 1130.50 | 55.64 |
| Pakistan | 1048.20 | 53.90 |
| Portugal | 900.70 | 51.93 |
| Ireland | 794.67 | 47.48 |
| Argentina | 759.19 | 42.75 |
| Ukraine | 548.15 | 32.40 |
| Hungary | 419.14 | 25.79 |
| Italy | 339.23 | 25.78 |
| Spain | 336.72 | 25.53 |
Italia supera a España en posibilidades de impago según CMA
Datos de las 13.30
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario