Tipos de interés en el mundo y movimientos en 2011 y 2012
Global Central Bank Interest Rate Monitor
(Last updated: 24 Jan. 2013)
Fuente: www.centralbanknews.info
(Last updated: 24 Jan. 2013)
COUNTRY | RATE | DATE | YTD | 2012 | 2011 |
ALBANIA | 4.00% | 0 | -75 | -25 | |
ANGOLA | 10.25% | 0 | -25 | 0 | |
ARGENTINA | 9.00% | 0 | 0 | 0 | |
ARMENIA | 8.00% | 0 | 0 | 75 | |
AUSTRALIA | 3.00% | 0 | -125 | -50 | |
AZERBAIJAN | 5.00% | 0 | -25 | 225 | |
BAHAMAS | 4.50% | 0 | 0 | -75 | |
BAHRAIN | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
BANGLADESH | 7.75% | 0 | 0 | 50 | |
BARBADOS | 3.00% | 0 | 0 | 0 | |
BELARUS | 30.00% | 0 | -1500 | 3450 | |
BOTSWANA | 9.50% | 0 | 0 | 0 | |
BRAZIL | 7.25% | 0 | -375 | 25 | |
BULGARIA | 0.03% | 0 | -19 | 4 | |
CANADA | 1.00% | 0 | 0 | 0 | |
CAPE VERDE | 5.75% | 0 | -150 | 0 | |
CEN. AFRICAN STS. | 5.75% | 0 | - | - | |
CHILE | 5.00% | 0 | -25 | 200 | |
CHINA | 6.00% | 0 | -56 | 75 | |
COLOMBIA | 4.25% | 0 | -50 | 175 | |
CONGO DEM. REP. | 6.00% | 0 | - | - | |
CROATIA | 6.25% | 0 | 0 | 0 | |
CZECH REPUBLIC | 0.05% | 0 | -70 | 0 | |
DENMARK | 0.30% | 24-Jan | 10 | -50 | -35 |
DOMINICAN REPL. | 5.00% | 0 | -175 | 100 | |
EGYPT | 9.25% | 0 | 0 | 100 | |
EURO AREA | 0.75% | 0 | -25 | 0 | |
FIJI | 0.50% | 0 | 0 | -150 | |
GAMBIA | 12.00% | 0 | -200 | -100 | |
GEORGIA | 5.25% | 0 | -150 | -50 | |
GHANA | 15.00% | 0 | 250 | -100 | |
HONG KONG | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
HUNGARY | 5.75% | 0 | -125 | 125 | |
ICELAND | 6.00% | 0 | 125 | 25 | |
INDIA | 8.00% | 0 | -50 | 225 | |
INDONESIA | 5.75% | 0 | -25 | -50 | |
ISRAEL | 1.75% | 0 | -100 | 75 | |
JAMAICA | 6.25% | 0 | 0 | -50 | |
JAPAN | 0.10% | 0 | 0 | 0 | |
JORDAN | 5.00% | 0 | 50 | 25 | |
KAZAKHSTAN | 5.50% | 0 | -200 | 50 | |
KENYA | 9.50% | 10-Jan | -150 | -700 | 1200 |
KUWAIT | 2.00% | 0 | -50 | 0 | |
LATVIA | 2.50% | 0 | -100 | 0 | |
MACEDONIA | 3.75% | 0 | -25 | 0 | |
MALAWI | 25.00% | 0 | 1200 | 0 | |
MALAYSIA | 3.00% | 0 | 0 | 25 | |
MAURITIUS | 4.90% | 0 | -50 | 65 | |
MEXICO | 4.50% | 0 | 0 | 0 | |
MOLDOVA | 4.50% | 0 | -400 | 0 | |
MONGOLIA | 13.25% | 0 | -100 | 125 | |
MOROCCO | 3.00% | 0 | -25 | 0 | |
MOZAMBIQUE | 9.50% | 0 | -550 | -50 | |
NAMIBIA | 5.50% | 0 | -50 | 0 | |
NEW ZEALAND | 2.50% | 0 | 0 | -50 | |
NIGERIA | 12.00% | 0 | 0 | 550 | |
NORWAY | 1.50% | 0 | -25 | -25 | |
PAKISTAN | 9.50% | 0 | -250 | -200 | |
PERU | 4.25% | 0 | 0 | 125 | |
PHILIPPINES | 3.50% | 0 | -100 | 50 | |
POLAND | 4.25% | 9-Jan | -25 | -50 | 100 |
QATAR | 4.50% | 0 | 0 | -105 | |
ROMANIA | 5.25% | 0 | -75 | -25 | |
RUSSIA | 8.25% | 0 | 25 | 25 | |
RWANDA | 7.50% | 0 | 50 | 100 | |
SAMOA | 5.00% | 0 | 0 | 0 | |
SAUDI ARABIA | 2.00% | 0 | 0 | 0 | |
SERBIA | 11.50% | 17-Jan | 25 | 150 | -175 |
SIERRA LEONE | 20.00% | 0 | 0 | -300 | |
SOUTH AFRICA | 5.00% | 0 | -50 | 0 | |
SOUTH KOREA | 2.75% | 0 | -50 | 75 | |
SRI LANKA | 7.75% | 0 | 50 | 0 | |
SWEDEN | 1.00% | 0 | -75 | 50 | |
SWITZERLAND | 0.25% | 0 | 0 | 0 | |
TAIWAN | 1.88% | 0 | 0 | 37.5 | |
TAJIKISTAN | 6.50% | 0 | -330 | 75 | |
THAILAND | 2.75% | 0 | -50 | 125 | |
TRINIDAD & TOBAGO | 2.75% | 0 | -25 | -50 | |
TUNISIA | 3.75% | 0 | 25 | -100 | |
TURKEY | 5.50% | 0 | -25 | -75 | |
UAE | 1.00% | 0 | 0 | 0 | |
UGANDA | 12.00% | 0 | -1100 | 1000 | |
UKRAINE | 7.50% | 0 | 0 | 0 | |
UNITED KINGDOM | 0.50% | 0 | 0 | 0 | |
URUGUAY | 9.25% | 0 | 50 | 225 | |
USA | 0.25% | 0 | 0 | 0 | |
UZBEKISTAN | 12.00% | 0 | 0 | -200 | |
VIETNAM | 9.00% | 0 | -600 | 600 | |
W. AFRICAN STATES | 4.00% | 0 | -25 | 0 | |
ZAMBIA | 9.25% | 0 | 25 | - |
Fuente: www.centralbanknews.info
Lista CMA con los 10 emisores estatales con más posibilidad de impago de su deuda
Datos de las 09.30
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 5016.30 | 99.05 |
Cyprus | 1356.65 | 69.10 |
Argentina | 1785.08 | 68.63 |
Pakistan | 869.14 | 45.97 |
Venezuela | 680.00 | 38.42 |
Ukraine | 590.71 | 34.34 |
Illinois/State of | 176.03 | 31.66 |
Iraq | 500.01 | 29.77 |
Portugal | 391.68 | 29.28 |
Egypt | 488.72 | 29.15 |
Adjunto el gráfico de la evolución de los CDS de Chipre, con diferencia el que más ha empeorado en 2013
Los datos de una de las mayores mentiras jamás contadas
¿Recordáis cuando Solbes, Salgado y De Guindos nos decían que la reestructuración financiera española no costaría dinero público? Pues esta es sólo una parte de esa falsedad: los fondos directos destinados a mejorar la capitalización de las 4 entidades nacionalizadas. A día de hoy ya se han perdido los 7.000 millones de Banco Valencia y en los próximos meses esa cifra aumentará...
El cuadro está extraído de este informe del Servicio de Estudios de La Caixa: http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/sf/esp/sf121202_esp.pdf
El cuadro está extraído de este informe del Servicio de Estudios de La Caixa: http://www.pdf.lacaixa.comunicacions.com/sf/esp/sf121202_esp.pdf
Los poseedores del mercado accionarial norteamericano
Interesante la evolución: las familias cada vez invierten menos -al menos directamente- y muchas se han perdido uno de los rallys alcistas más grandes de la historia. Con todo, son el grupo más importante. También destaco cómo en los últimos años ha aumentado la inversión extranjera.
Según CMA 2 estados de los EUA están entre los 10 emisores públicos con más riesgo del mundo
(a pesar de que la cotización de sus CDS no lo refleja) Datos de las 13.30
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece
|
4363.80
|
97.02
|
Argentina
|
1430.78
|
61.61
|
Cyprus
|
1039.17
|
59.53
|
Pakistan
|
865.40
|
45.86
|
Venezuela
|
605.00
|
35.16
|
Ukraine
|
565.00
|
33.10
|
Illinois/State of
|
172.02
|
31.17
|
Egypt
|
494.88
|
29.55
|
Portugal
|
381.62
|
28.77
|
California/State of
|
145.92
|
27.11
|
Lista CMA: Portugal en su mejor puesto en años
A punto de abandonar la lista de países con más posibilidades de impago de su deuda como ya hicieron Italia y España antes y significativa la presencia de Illinois a pesar de sus bajos CDS
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece
|
5393.30
|
96.96
|
Cyprus
|
1135.39
|
62.85
|
Argentina
|
1368.32
|
60.27
|
Pakistan
|
960.27
|
48.97
|
Egypt
|
645.60
|
36.65
|
Venezuela
|
588.35
|
34.58
|
Ukraine
|
595.00
|
34.58
|
Lebanon
|
560.79
|
32.85
|
Illinois/State of
|
176.32
|
31.85
|
Portugal
|
390.94
|
29.33
|
5 links con tablas importantes para los mercados en 2012
Ibex, el único con rentabilidad negativa en 2012 de las principales bolsas del mundo http://dlvr.it/2kTGb6
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Bimbo y Panrico, el origen del donut español
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...