Datos de las 09.30
Entity Name | CDS | % |
---|---|---|
Greece | 5016.30 | 99.05 |
Cyprus | 1356.65 | 69.10 |
Argentina | 1785.08 | 68.63 |
Pakistan | 869.14 | 45.97 |
Venezuela | 680.00 | 38.42 |
Ukraine | 590.71 | 34.34 |
Illinois/State of | 176.03 | 31.66 |
Iraq | 500.01 | 29.77 |
Portugal | 391.68 | 29.28 |
Egypt | 488.72 | 29.15 |
Adjunto el gráfico de la evolución de los CDS de Chipre, con diferencia el que más ha empeorado en 2013
No hay comentarios:
Publicar un comentario