| Rank | Name | Age | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
| 2 | Hillary ClintonSecretary of State, United States | 64 | United States | Politics |
| 3 | Dilma RousseffPresident, Brazil | 64 | Brazil | Politics |
| 4 | Melinda GatesCo-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Humanitarian |
| 5 | Jill AbramsonExecutive Editor, New York Times Co. | 58 | United States | Media |
| 6 | Sonia GandhiPresident, National Congress Party, India | 65 | India | Politics |
| 7 | Michelle ObamaFirst Lady, United States | 48 | United States | Politics |
| 8 | Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 56 | France | Humanitarian |
| 9 | Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 54 | United States | Politics |
| 10 | Sheryl SandbergCOO, Facebook | 42 | United States | Technology |
Las 10 mujeres más poderosas de la Tierra según Forbes
Para ver la lista completa: http://www.forbes.com/power-women/list/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Los ricos ya pagan más impuestos hace décadas
Si hay una obsesión presente en todo discurso populista, es la de insistir en que los ricos paguen más impuestos. Lo cierto es que ya lo hac...
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario