Rank | Name | Age | Country | Category |
---|---|---|---|---|
1 | Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
2 | Hillary ClintonSecretary of State, United States | 64 | United States | Politics |
3 | Dilma RousseffPresident, Brazil | 64 | Brazil | Politics |
4 | Melinda GatesCo-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Humanitarian |
5 | Jill AbramsonExecutive Editor, New York Times Co. | 58 | United States | Media |
6 | Sonia GandhiPresident, National Congress Party, India | 65 | India | Politics |
7 | Michelle ObamaFirst Lady, United States | 48 | United States | Politics |
8 | Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 56 | France | Humanitarian |
9 | Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 54 | United States | Politics |
10 | Sheryl SandbergCOO, Facebook | 42 | United States | Technology |
Las 10 mujeres más poderosas de la Tierra según Forbes
Para ver la lista completa: http://www.forbes.com/power-women/list/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
Bimbo y Panrico, el origen del donut español
(esta historia no está incluida en mi último libro La prehistoria, y algo de la historia, de 66 empresas: Nacionales y extranjeras, todas...
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...
No hay comentarios:
Publicar un comentario