| Rank | Name | Age | Country | Category |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angela MerkelChancellor, Germany | 58 | Germany | Politics |
| 2 | Hillary ClintonSecretary of State, United States | 64 | United States | Politics |
| 3 | Dilma RousseffPresident, Brazil | 64 | Brazil | Politics |
| 4 | Melinda GatesCo-Chair, Bill & Melinda Gates Foundation | 48 | United States | Humanitarian |
| 5 | Jill AbramsonExecutive Editor, New York Times Co. | 58 | United States | Media |
| 6 | Sonia GandhiPresident, National Congress Party, India | 65 | India | Politics |
| 7 | Michelle ObamaFirst Lady, United States | 48 | United States | Politics |
| 8 | Christine LagardeManaging Director, International Monetary Fund | 56 | France | Humanitarian |
| 9 | Janet NapolitanoSecretary, Department of Homeland Security, United States | 54 | United States | Politics |
| 10 | Sheryl SandbergCOO, Facebook | 42 | United States | Technology |
Las 10 mujeres más poderosas de la Tierra según Forbes
Para ver la lista completa: http://www.forbes.com/power-women/list/
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No politicemos la evolución del Ibex
A veces las emociones nos llevan a expresiones que no hemos meditado lo suficiente, y estos días en los que el ambiente político está tan...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
No hay comentarios:
Publicar un comentario