Aunque sus CDS no parecen mostrar tanta preocupación, CMA considera que tienen un altísimo riesgo de impago de su deuda, muy cerca ya de Venezuela
| Entity Name | CDS | % |
|---|---|---|
| Greece | 11734.17 | 100.00 |
| Cyprus | 1070.01 | 59.49 |
| Argentina | 1033.73 | 51.15 |
| Pakistan | 765.64 | 41.09 |
| Venezuela | 732.83 | 39.78 |
| Illinois/State of | 224.69 | 37.20 |
| California/State of | 226.42 | 37.16 |
| Ukraine | 677.10 | 37.09 |
| Portugal | 492.32 | 34.54 |
| Lebanon | 453.11 | 26.67 |
Minetras, España con sus CDS en 343, tiene unas posibilidades del 25.35% y Grecia alcanza la absurda cifra del 100% de posibilidades de impago.
No hay comentarios:
Publicar un comentario