Tras unos días fuera ha vuelto a empeorar su solvencia.
(Mid Spread es el precio de los CDS y CPD las posibilidades que asigna CMA de impago de la deuda)
Highest Default Probabilities
Entity Name | Mid Spread | CPD (%) |
Argentina | 2730.37 | 80.86 |
Cyprus | 1039.83 | 58.77 |
Greece | 1240.85 | 49.22 |
Pakistan | 819.30 | 43.70 |
Venezuela | 793.00 | 42.28 |
Egypt | 655.00 | 36.29 |
Ukraine | 575.76 | 33.05 |
Lebanon | 440.00 | 26.32 |
Portugal | 307.95 | 23.63 |
Iraq | 383.40 | 23.25 |
Sovereign Tighteners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
Switzerland | 27.32 | -8.93 | -2.68 | 2.37 |
Bahrain | 200.00 | -6.98 | -15.00 | 13.01 |
Hong Kong | 40.00 | -5.85 | -2.49 | 3.46 |
Dubai/Emirate of | 202.50 | -5.26 | -11.25 | 13.67 |
Kingdom of Saudi Arabia | 66.00 | -4.35 | -3.00 | 4.52 |
Thailand | 85.58 | -2.75 | -2.42 | 7.26 |
Morocco | 197.50 | -2.47 | -5.00 | 12.80 |
Abu Dhabi/Emirate of | 68.50 | -2.14 | -1.50 | 4.69 |
Sovereign Wideners
Entity Name | 5 Yr Mid | Change (%) | Change (bps) | CPD (%) |
Denmark | 28.83 | +8.78 | +2.33 | 2.48 |
Spain | 226.19 | +7.88 | +16.52 | 17.94 |
Italy | 247.78 | +7.76 | +17.84 | 19.47 |
Cyprus | 1039.83 | +7.37 | +71.40 | 58.77 |
Norway | 17.58 | +6.56 | +1.08 | 1.52 |
Portugal | 307.95 | +6.20 | +17.97 | 23.63 |
New Zealand | 42.37 | +4.02 | +1.64 | 3.63 |
France | 64.29 | +3.78 | +2.34 | 5.44 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario