| Rank | Name | Age | Country | Category | |
|---|---|---|---|---|---|
| #1 | Angela Merkel | 59 | Germany | Politics | |
| #2 | Janet Yellen | 67 | United States | Finance | |
| #3 | Melinda Gates | 49 | United States | Philanthropy/NGO | |
| #4 | Dilma Rousseff | 66 | Brazil | Politics | |
| #5 | Christine Lagarde | 58 | France | Philanthropy/NGO | |
| #6 | Hillary Clinton | 66 | United States | Politics | |
| #7 | Mary Barra | 52 | United States | Business | |
| #8 | Michelle Obama | 50 | United States | Politics | |
| #9 | Sheryl Sandberg | 44 | United States | Technology | |
| #10 | Virginia Rometty | 56 | United States | Technology | |
| #11 | Geun-hye Park | 62 | South Korea | Politics | |
| #12 | Susan Wojcicki | 45 | United States | Technology | |
| #13 | Indra Nooyi | 58 | United States | Business | |
| #14 | Oprah Winfrey | 60 | United States | Media | |
| #15 | Irene Rosenfeld | 61 | United States | Business |
Las 15 mujeres más poderosas según Forbes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Net Worth Calculated March 2012 Rank Name Net Worth Age Source Country of Citizenship 1 Carlos Slim Helu & family $69 ...
-
Este es un artículo tan largo que he preferido publicarlo en mi blog antes que en cualquier medio, si bien una versión resumida (sólo con ...
-
Soy consciente que incluso en webs financieras prestigiosas se habla de ese término mítico “rentabilidad por dividendo”. Esto demuestra, una...
No hay comentarios:
Publicar un comentario