Rank | Name | Age | Country | Category | |
---|---|---|---|---|---|
#1 | Angela Merkel | 59 | Germany | Politics | |
#2 | Janet Yellen | 67 | United States | Finance | |
#3 | Melinda Gates | 49 | United States | Philanthropy/NGO | |
#4 | Dilma Rousseff | 66 | Brazil | Politics | |
#5 | Christine Lagarde | 58 | France | Philanthropy/NGO | |
#6 | Hillary Clinton | 66 | United States | Politics | |
#7 | Mary Barra | 52 | United States | Business | |
#8 | Michelle Obama | 50 | United States | Politics | |
#9 | Sheryl Sandberg | 44 | United States | Technology | |
#10 | Virginia Rometty | 56 | United States | Technology | |
#11 | Geun-hye Park | 62 | South Korea | Politics | |
#12 | Susan Wojcicki | 45 | United States | Technology | |
#13 | Indra Nooyi | 58 | United States | Business | |
#14 | Oprah Winfrey | 60 | United States | Media | |
#15 | Irene Rosenfeld | 61 | United States | Business |
Las 15 mujeres más poderosas según Forbes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
-
Para no liarlo más sólo comentaré las que hace en € ya que también tiene algunas en $. La operación principal de BCE es un préstamo de dine...
-
En una ocasión un famoso alquimista escribió una obra titulada “Crisopeya o arte de fabricar oro” y se la presentó al papa León X, dando por...
-
alta resolución de esta infografía haciendo clic aquí . En cuanto a comida rápida... Y de moda...
No hay comentarios:
Publicar un comentario